「PLKDDB」の版間の差分

93 バイト除去 、 2015年9月7日 (月)
(ページの作成:「__NOTOC__ == 概要 == PLKDDB(PLNO別KD出荷単位パターンコード・テーブル/KD形態テーブル)では、MIDB仕向先PLDBの...」)
 
15行目: 15行目:
| 1||[[PLNO]]||X||10||1||1||コンポーネント単位(PLNo.+VC)にそれを構成する部品を表示したリスト。EPL(Engineering Parts List)とにそれぞれPLがある。
| 1||[[PLNO]]||X||10||1||1||コンポーネント単位(PLNo.+VC)にそれを構成する部品を表示したリスト。EPL(Engineering Parts List)とにそれぞれPLがある。
|-
|-
| 2||[[PLNO-サフィックス]]||X||1||11||2||製造部門でPLNOに一桁付け足す番号。例えばP試と量産を区別するためにつける。
| 2||PLNO-サフィックス||X||1||11||2||製造部門でPLNOに一桁付け足す番号。例えばP試と量産を区別するためにつける。
|-
|-
| 3||[[GLNO]](製造)||X||11||12||3||GLNo.Model Codeとそれを構成するUSV(PLNo.+VC:Variation Code)の関係を表わしたリストをいう。
| 3||[[GLNO]](製造)||X||11||12||3||GLNo.Model Codeとそれを構成するUSV(PLNo.+VC:Variation Code)の関係を表わしたリストをいう。
42行目: 42行目:
|  
|  
|}
|}
<ref>新BM DATABASE表設計 1996/9/18 乗用車システム部系学G 版</ref>


== 出典 ==
== 出典 ==
7,764

回編集