「PNHSDB」の版間の差分

118 バイト追加 、 2015年9月7日 (月)
(ページの作成:「__NOTOC__ == 概要 == PNHSDB(非現用補用品情報) では、、部品構成を部番間の親子関係のみで表し、各々のデータに子部番の仕訳項目...」)
 
 
(2人の利用者による、間の4版が非表示)
1行目: 1行目:
__NOTOC__
__NOTOC__
== 概要 ==
== 概要 ==
PNHSDB(非現用補用品情報) では、、部品構成を部番間の親子関係のみで表し、各々のデータに子部番の仕訳項目を付与する。<BR />
PNHSDB(非現用補用品情報) では、、部品構成を部番間の親子関係のみで表し、各々のデータに子部番の仕訳項目を付与する。部品構成(論理展開した際の)レベルはMAX=16とする。[[GL]]を廃棄により、GLに登録がされていない状態となった[[PL]]は、3か月間メンテナンスが無い場合に、PLの自動廃棄処理により、廃棄される。その際、PLの[[補用品区分]]=Hの部番は、PNHSに自動移管される。
部品構成(論理展開した際の)レベルはMAX=16とする。
 




15行目: 15行目:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''説明'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''説明'''
|-
|-
| 1||[[製作所コード]]||X||1||1||-||製品の所管製作所を表示
| 1||[[製作所|製作所コード]]||X||1||1||-||製品の所管製作所を表示
|-
|-
| 2||[[親部番]]||X||16||2||-||いくつかの部品から組立てられた部品を親部品という。又,それを構成するいくつかの部品を子部品という。この親子関係は,2つの相対的な表現である。
| 2||[[親部番]]||X||16||2||-||いくつかの部品から組立てられた部品を親部品という。又,それを構成するいくつかの部品を子部品という。この親子関係は,2つの相対的な表現である。
|-
|-
| 3||[[親部品識別符号]]||X||2||18||-||
| 3||親部品識別符号||X||2||18||-||
|-
|-
| 4||[[部番]]||X||16||20||-||部品(アッセンブリパーツ,コンポーネントパーツを含む)を個々に識別するための(部品の種類ごとに付与し,図面上に明記された)番号をいう。
| 4||[[部品番号|部番]]||X||16||20||-||部品(アッセンブリパーツ,コンポーネントパーツを含む)を個々に識別するための(部品の種類ごとに付与し,図面上に明記された)番号をいう。
|-
|-
| 5||[[部品識別符号]]||X||2||36||-||部品番号の変らない設計変更を実施するに際し、部品手配や現品管理を行う上で区別をする必要がある場合Aから順次設定して部品番号と併せて使用する。Zの次はAにもどる。
| 5||[[部品識別符号]]||X||2||36||-||部品番号の変らない設計変更を実施するに際し、部品手配や現品管理を行う上で区別をする必要がある場合Aから順次設定して部品番号と併せて使用する。Zの次はAにもどる。
35行目: 35行目:
| 10||開始-[[切換年月日]]||9||9||51||-||
| 10||開始-[[切換年月日]]||9||9||51||-||
|-
|-
| 11||開始-[[EOコメント]]||X||10||60||-||
| 11||開始-EOコメント||X||10||60||-||
|-
|-
| 12||終了-[[切換優先区分]]||X||1||70||-||
| 12||終了-[[切換優先区分]]||X||1||70||-||
43行目: 43行目:
| 14||終了-[[切換年月日]]||9||9||78||-||
| 14||終了-[[切換年月日]]||9||9||78||-||
|-
|-
| 15||終了-[[EOコメント]]||X||10||87||-||
| 15||終了-EOコメント||X||10||87||-||
|-
|-
| 16||[[構成ID]]||X||1||97||-||部品構成を展開する場合に必要となる部品リストPPLの各ラインの内容の性格を区分表示する。
| 16||[[構成ID]]||X||1||97||-||部品構成を展開する場合に必要となる部品リストPPLの各ラインの内容の性格を区分表示する。
|-
|-
| 17||[[補用品手番]]||9||3||98||-||
| 17||補用品手番||9||3||98||-||
|-
|-
| 18||[[補用品区分]]||X||1||101||-||補用品供給単位としての仕訳の状態を区分表示する。
| 18||[[補用品区分]]||X||1||101||-||補用品供給単位としての仕訳の状態を区分表示する。
77行目: 77行目:
| 31||[[UPG]]||X||6||121||-||Uniform Parts Grouping。自動車というものは,それぞれある機能をもった部分から構成されている。すなわち「自動車というもの」は「動力を発生する機能を持ったエンジンというもの」「水を冷却する機能をもったラジエータというもの」等から構成されている。これらの各部分をUPGという。換言すれば,UPGとは図面構成における図面作成の基本となるもので,自動車を構成する部品を予め小グループに分類し固定化しておき,そのグループを組合わせて車を作るという考え方をとり入れたものである。
| 31||[[UPG]]||X||6||121||-||Uniform Parts Grouping。自動車というものは,それぞれある機能をもった部分から構成されている。すなわち「自動車というもの」は「動力を発生する機能を持ったエンジンというもの」「水を冷却する機能をもったラジエータというもの」等から構成されている。これらの各部分をUPGという。換言すれば,UPGとは図面構成における図面作成の基本となるもので,自動車を構成する部品を予め小グループに分類し固定化しておき,そのグループを組合わせて車を作るという考え方をとり入れたものである。
|-
|-
| 32||ラインコメント1/[[調達国]]-IDX||X||4||127||-||該当部番が第3国向KDの場合、該当部番を調達する国コードをインプットする
| 32||ラインコメント1/調達国-IDX||X||4||127||-||該当部番が第3国向KDの場合、該当部番を調達する国コードをインプットする
|-
|-
| 33||ラインコメント2/[[供給先国]]-IDX||X||4||131||-||該当部番が第3国向KDの場合、該当部番を供給される国コードをインプットする
| 33||ラインコメント2/[[供給先国]]-IDX||X||4||131||-||該当部番が第3国向KDの場合、該当部番を供給される国コードをインプットする
90行目: 90行目:
|-
|-
|}
|}
<ref>新BM DATABASE表設計 1996/9/18 乗用車システム部系学G 版</ref>
== 出典 ==
<references/>
[[category:EPICS-BM]]
{{書きかけ}}
7,764

回編集