「P-BOM 固有情報」の版間の差分

提供:Tsubopedia
 
(2人の利用者による、間の6版が非表示)
1行目: 1行目:
== 概要 ==
__NOTOC__
EPICSの固有情報(マスター情報)は、IMS DBに管理されている。
P-BOM固有情報(マスター情報)は、IMS DBで管理されている。
 
== 関連図 ==
[[file:PBOM IMS.png|1000px]]


== DBテーブル一覧 ==
== DBテーブル一覧 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''DB名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''DB名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''DD名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''DD名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''SEG名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''SEG名'''
26行目: 23行目:
| ||||[[PNS]]||作業手順情報
| ||||[[PNS]]||作業手順情報
|-
|-
| APNIDB||APNISET||[[APNI]]||PNマスタインデックス
| APNIDB||APNISET||APNI||PNマスタインデックス
|-
|-
| PNDDB||PNDSET||[[PND]]||発注点部品*現在は使用されていない
| PNDDB||PNDSET||[[PND]]||発注点部品*現在は使用されていない
32行目: 29行目:
| KTDB||KTSET||[[KT]]||契約単価内訳
| KTDB||KTSET||[[KT]]||契約単価内訳
|-
|-
| PWSDB||PWSSET||[[PWS]]||ホールセール単価
| PWSDB||PWSSET||[[PWS]]||ホールセール単価
|-
|-
| KANADB||KANASET||[[KANA]]||カナ名称
| KANADB||KANASET||[[KANA]]||カナ名称
|-
|-
| CLSDB||CLSSET||[[CLSDB|CLS]]||CLS名称
| CLSDB||CLSSET||[[CLSDB|CLS]]||CLS名称
44行目: 41行目:
| MADB||MASET||[[MA]]||取引先
| MADB||MASET||[[MA]]||取引先
|-
|-
| SHPDB||SHPSET||[[SHP]]||加工レート
| SHPDB||SHPSET||[[SHP]]||加工レート
|-
|-
| RMDB||RMSET||[[RM]]||資材品名
| RMDB||RMSET||[[RM]]||資材品名
56行目: 53行目:
| KDDB||KDSET||[[KDDB|KD]]||KD情報
| KDDB||KDSET||[[KDDB|KD]]||KD情報
|-
|-
| ||KDOFLW||[[KDS]]||KD情報オーバーフロー
| ||KDOFLW||[[KDS]]||KD情報オーバーフロー
|-
|-
| GINDB||GINSET||[[GIN]]||部品手配情報
| GINDB||GINSET||[[GIN]]||部品手配情報
|-
| GIMDB||GIMSET||[[GIM]]||部品手配個数
|-
| GIMDB||GIMCSET||[[GIMC]]||部品手配個数詳細
|-
| SUPLDB||SUPLSET||[[SUPL]]||CLS区分・UPG
|}
|}


== 関連図 ==
[[file:PBOM IMS.png|1000px|link=]]


[[category:EPICS-BM]]
==関連項目==
[[category:P-BOM 構成情報]]
[[P-BOM 構成情報]]<br>
{{書きかけ}}
[[P-BOM]]

2015年7月31日 (金) 08:39時点における最新版

P-BOM固有情報(マスター情報)は、IMS DBで管理されている。

DBテーブル一覧

DB名 DD名 SEG名 SEG内容
APNDB APNSET PN 部番情報
PNI 製作所
PNR1 材料原単位
PNR2 副資材原単位
PNM1 取引先単価(契約)
PNM2 取引先単価(有償支給)
PNS 作業手順情報
APNIDB APNISET APNI PNマスタインデックス
PNDDB PNDSET PND 発注点部品*現在は使用されていない
KTDB KTSET KT 契約単価内訳
PWSDB PWSSET PWS ホールセール単価
KANADB KANASET KANA カナ名称
CLSDB CLSSET CLS CLS名称
ACDB ACSET AC AC-NO名称
AOPCDB AOPCSET AOPC OPPC名称
MADB MASET MA 取引先
SHPDB SHPSET SHP 加工レート
RMDB RMSET RM 資材品名
RMOFLW RMA 材料単価
CFDB CFSET CF 鋳鍛造費
CWDB CWSET CW 鋳造重量
KDDB KDSET KD KD情報
KDOFLW KDS KD情報オーバーフロー
GINDB GINSET GIN 部品手配情報
GIMDB GIMSET GIM 部品手配個数
GIMDB GIMCSET GIMC 部品手配個数詳細
SUPLDB SUPLSET SUPL CLS区分・UPG

関連図

関連項目

P-BOM 構成情報
P-BOM