「CPTDB」の版間の差分

24 バイト追加 、 2014年6月3日 (火)
16行目: 16行目:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''説明'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''説明'''
|-
|-
| 1||製作所||X||1||1||-||製品の所管製作所を表示
| 1||[[製作所]]||X||1||1||-||製品の所管製作所を表示
|-
|-
| 2||無色部番||X||16||2||-||設計BMの無色構成部番、又は製造BM専用の無色構成部番
| 2||[[無色部番]]||X||16||2||-||設計BMの無色構成部番、又は製造BM専用の無色構成部番
|-
|-
| 3||色部番||X||16||18||-||機能,性能,形状,寸法が同一で,色仕様のみ異なる部品(色違い同種類部品)をいう。
| 3||[[色部番]]||X||16||18||-||機能,性能,形状,寸法が同一で,色仕様のみ異なる部品(色違い同種類部品)をいう。
|-
|-
| 4||終了印||X||1||34||-||当該色部番が設計より削除されたことを示す。
| 4||[[終了印]]||X||1||34||-||当該色部番が設計より削除されたことを示す。
|-
|-
| 5||仕訳担当||X||2||35||-||BMデータベース分散インプット部門内の実際インプット担当者又は担当者グループを表示する。
| 5||[[仕訳担当]]||X||2||35||-||BMデータベース分散インプット部門内の実際インプット担当者又は担当者グループを表示する。
|-
|-
| 6||メンテナンス日時||P||20||37||-||
| 6||メンテナンス日時||P||20||37||-||
30行目: 30行目:
| 7||自動設定印||X||1||47||-||色部番自動整備システムより自動設定された色部番を示す。
| 7||自動設定印||X||1||47||-||色部番自動整備システムより自動設定された色部番を示す。
|-
|-
| 8||部品基調色||X||1||48||-||当該色部番の基調色を示す。部品基調色は外色コードの系統色コードをベースとして設定する。
| 8||[[部品基調色]]||X||1||48||-||当該色部番の基調色を示す。部品基調色は外色コードの系統色コードをベースとして設定する。
|-
|-
| 9||部品コード・SEQNO||X||2||49||-||
| 9||部品コード・SEQNO||X||2||49||-||
1,277

回編集