「CPTDB」の版間の差分

160 バイト除去 、 2015年9月7日 (月)
編集の要約なし
編集の要約なし
 
30行目: 30行目:
| 7||自動設定印||X||1||47||-||色部番自動整備システムより自動設定された色部番を示す。
| 7||自動設定印||X||1||47||-||色部番自動整備システムより自動設定された色部番を示す。
|-
|-
| 8||[[部品基調色]]||X||1||48||-||当該色部番の基調色を示す。部品基調色は外色コードの系統色コードをベースとして設定する。
| 8||部品基調色||X||1||48||-||当該色部番の基調色を示す。部品基調色は外色コードの系統色コードをベースとして設定する。
|-
|-
| 9||部品コード・SEQNO||X||2||49||-||
| 9||部品コード・SEQNO||X||2||49||-||
36行目: 36行目:
| 10||代表CPLNO||X||11||51||-||
| 10||代表CPLNO||X||11||51||-||
|}
|}
<ref>新BM DATABASE表設計 1996/9/18 乗用車システム部系学G 版</ref>
== 出典 ==
<references/>
[[category:EPICS-BM]]
{{書きかけ}}
7,764

回編集