「CPTDB」の版間の差分

136 バイト除去 、 2015年9月7日 (月)
編集の要約なし
編集の要約なし
 
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示)
16行目: 16行目:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''説明'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''説明'''
|-
|-
| 1||製作所||X||1||1||-||製品の所管製作所を表示
| 1||[[製作所]]||X||1||1||-||製品の所管製作所を表示
|-
|-
| 2||無色部番||X||16||2||-||設計BMの無色構成部番、又は製造BM専用の無色構成部番
| 2||[[無色部番]]||X||16||2||-||設計BMの無色構成部番、又は製造BM専用の無色構成部番
|-
|-
| 3||色部番||X||16||18||-||機能,性能,形状,寸法が同一で,色仕様のみ異なる部品(色違い同種類部品)をいう。
| 3||[[色部番]]||X||16||18||-||機能,性能,形状,寸法が同一で,色仕様のみ異なる部品(色違い同種類部品)をいう。
|-
|-
| 4||終了印||X||1||34||-||当該色部番が設計より削除されたことを示す。
| 4||[[終了印]]||X||1||34||-||当該色部番が設計より削除されたことを示す。
|-
|-
| 5||仕訳担当||X||2||35||-||BMデータベース分散インプット部門内の実際インプット担当者又は担当者グループを表示する。
| 5||[[仕訳担当]]||X||2||35||-||BMデータベース分散インプット部門内の実際インプット担当者又は担当者グループを表示する。
|-
|-
| 6||メンテナンス日時||P||20||37||-||
| 6||メンテナンス日時||P||20||37||-||
36行目: 36行目:
| 10||代表CPLNO||X||11||51||-||
| 10||代表CPLNO||X||11||51||-||
|}
|}
<ref>新BM DATABASE表設計 1996/9/18 乗用車システム部系学G 版</ref>
== 出典 ==
<references/>
[[category:EPICS-BM]]
{{書きかけ}}
7,764

回編集