「CPL1DB」の版間の差分

2 バイト追加 、 2014年7月21日 (月)
編集の要約なし
(ページの作成:「== 概要 == CPL1DB(製品毎色仕様情報)ではGLNOMCごとに、どんな外装コード内装コード内装基調色コードの組合...」)
 
編集の要約なし
1行目: 1行目:
== 概要 ==
== 概要 ==
CPL1DB(製品毎色仕様情報)では[[GLNO]]、[[MCご]]とに、どんな[[外装コード]]、[[内装コード]]、[[内装基調色コード]]の組合せが存在するかを管理する。
CPL1DB(製品毎色仕様情報)では[[GLNO]]、[[MC]]ごとに、どんな[[外装コード]]、[[内装コード]]、[[内装基調色コード]]の組合せが存在するかを管理する。


== テーブルレイアウト ==
== テーブルレイアウト ==
16行目: 16行目:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''説明'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''説明'''
|-
|-
| 1||[[GLNO]]||X||10||1||-||GLNo.Model Codeとそれを構成するUSV(PLNo.+VC:Variation Code)の関係を表わしたリストをいう。
| 1||[[GLNO]]||X||10||1||-||GLNo.Model Codeとそれを構成する[[USV]](PLNo.+VC:Variation Code)の関係を表わしたリストをいう。
|-
|-
| 2||[[GLNO-サフィックス]]||X||1||11||-||製造部門でGLNOに一桁付け足す番号。例えばP試と量産を区別するためにつける。
| 2||[[GLNO-サフィックス]]||X||1||11||-||製造部門でGLNOに一桁付け足す番号。例えばP試と量産を区別するためにつける。
30行目: 30行目:
| 7||[[OPC]]||X||5||22||-||OPCは、標準仕様に対して顧客の要望で行われる仕様変更または追加・削除される部品グループを表す。
| 7||[[OPC]]||X||5||22||-||OPCは、標準仕様に対して顧客の要望で行われる仕様変更または追加・削除される部品グループを表す。
|-
|-
| 8||[[仕訳担当]]||X||2||27||-||BMデータベース分散インプット部門内の実際インプット担当者又は担当者グループを表示する。
| 8||[[仕訳担当]]||X||2||27||-||BMデータベース[[分散インプット]]部門内の実際インプット担当者又は担当者グループを表示する。
|-
|-
| 9||メンテナンス日時||P||20||29||-||仕訳担当がデータを更新した日時
| 9||メンテナンス日時||P||20||29||-||仕訳担当がデータを更新した日時
976

回編集