仕向地
グループオペレーション(=Industrialization)
子会社:ポルトガル(MFTE)
MPC:マレーシア、南アフリカ
合弁:ロシア
ローカルパートナー(=General Distributor)
インドネシア/台湾/タイ/ベトナム/バングラディシュ/パキスタン/トルコ/エジプト/ケニア/モロッコ/モーリシャス/ベネズエラ
市場規模[1]
Large | large | Medium | Medium | small |
---|---|---|---|---|
10,000台以上/年 | 5,000台-9,999台/年 | 2,500台-4,999台/年 | 1,000台-2,499台/年 | 1,000台未満/年 |
インドネシア | 台湾 | ロシア | ベネズエラ | パキスタン |
ポルトガル(MFTE) | トルコ | エジプト | タイ | バングラディシュ |
モロッコ | ケニア | モーリシャス | ||
マレーシア | ||||
南アフリカ |
出典
- ^ 2013 Biz Lesson:Life Cycle Management Office