「仕向地」の版間の差分
編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
33行目: | 33行目: | ||
== 仕向地一覧 == | == 仕向地一覧 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
! style="width:5em"|コード !! style="width:12em"|名 称 | ! style="width:5em"|コード !! style="width:12em"|名 称 !! style="width:8em"|2012年実績 | ||
|- | |- | ||
|A2 ||トルコ(TEMSA) | |A2 ||トルコ(TEMSA) || 1.6% | ||
|- | |- | ||
|B1 ||ケニア(SCM) | |B1 ||ケニア(SCM) || 1.5% | ||
|- | |- | ||
|BA ||モーリシャス(IFRAMAC) | |BA ||モーリシャス(IFRAMAC) || 0.0% | ||
|- | |- | ||
|BH ||エジプト(GE) | |BH ||エジプト(GE) || 1.2% | ||
|- | |- | ||
|BO ||ジンバブエ(QUEST) | |BO ||ジンバブエ(QUEST) || n/a | ||
|- | |- | ||
|BS ||南アフリカ(MBSE) | |BS ||南アフリカ(MBSE) || n/a | ||
|- | |- | ||
|DB ||台湾(CMC&MFT) | |DB ||台湾(CMC&MFT) || 11.3% | ||
|- | |- | ||
|DD ||ベトナム(VINA-STAR) | |DD ||ベトナム(VINA-STAR) || 0.2% | ||
|- | |- | ||
|DG ||マレーシア(MBM) | |DG ||マレーシア(MBM) || 2.5% | ||
|- | |- | ||
|DH ||タイ(FTT) | |DH ||タイ(FTT) || 2.3% | ||
|- | |- | ||
|DK ||インドネシア(KTB&MKM) | |DK ||インドネシア(KTB&MKM) || 69.6% | ||
|- | |- | ||
|DP ||バングラデシュ(RANGS) | |DP ||バングラデシュ(RANGS) || 0.0% | ||
|- | |- | ||
|DR ||パキスタン(MMCL) | |DR ||パキスタン(MMCL) || 0.2% | ||
|- | |- | ||
|DU ||中国(AXA&SANY) | |DU ||中国(AXA&SANY) || 0.1% | ||
|- | |- | ||
|EA ||ポルトガル(MFTE) | |EA ||ポルトガル(MFTE) || 3.8% | ||
|- | |- | ||
|EZ ||ロシア(KAMAZ) | |EZ ||ロシア(KAMAZ) || 1.9% | ||
|- | |- | ||
|KD ||モロッコ(AUTO-HALL) | |KD ||モロッコ(AUTO-HALL) || 1.4% | ||
|- | |- | ||
|NG ||ベネズェラ(MAC) | |NG ||ベネズェラ(MAC) || 1.2% | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== 出典 == | == 出典 == |
2014年6月27日 (金) 09:25時点における版
仕向地とはKDの輸出先のこと。KDの輸出先はグループオペレーション(=Industrialization)とローカルパートナー(=GD:General Distributor)に大別される。ローカルパートナーはグループオペレーションに対して収益性が低い。(台当たり収益、補用部品収益など)[1]
グループオペレーション
子会社:ポルトガル(MFTE)
MPC:マレーシア、南アフリカ
合弁:ロシア
ローカルパートナー
インドネシア/台湾/タイ/ベトナム/バングラディシュ/パキスタン/トルコ/エジプト/ケニア/モロッコ/モーリシャス/ベネズエラ
市場規模[1]
Large | Medium | Small | ||
---|---|---|---|---|
10,000台以上/年 | 5,000台-9,999台/年 | 2,500台-4,999台/年 | 1,000台-2,499台/年 | 1,000台未満/年 |
インドネシア | 台湾 | ロシア | ベネズエラ | パキスタン |
ポルトガル(MFTE) | トルコ | エジプト | タイ | バングラディシュ |
モロッコ | ケニア | モーリシャス | ||
マレーシア | ベトナム | |||
南アフリカ |
仕向地一覧
コード | 名 称 | 2012年実績 |
---|---|---|
A2 | トルコ(TEMSA) | 1.6% |
B1 | ケニア(SCM) | 1.5% |
BA | モーリシャス(IFRAMAC) | 0.0% |
BH | エジプト(GE) | 1.2% |
BO | ジンバブエ(QUEST) | n/a |
BS | 南アフリカ(MBSE) | n/a |
DB | 台湾(CMC&MFT) | 11.3% |
DD | ベトナム(VINA-STAR) | 0.2% |
DG | マレーシア(MBM) | 2.5% |
DH | タイ(FTT) | 2.3% |
DK | インドネシア(KTB&MKM) | 69.6% |
DP | バングラデシュ(RANGS) | 0.0% |
DR | パキスタン(MMCL) | 0.2% |
DU | 中国(AXA&SANY) | 0.1% |
EA | ポルトガル(MFTE) | 3.8% |
EZ | ロシア(KAMAZ) | 1.9% |
KD | モロッコ(AUTO-HALL) | 1.4% |
NG | ベネズェラ(MAC) | 1.2% |