コンテンツにスキップ

「分散インプット要求」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
19行目: 19行目:
|[[CPL1]],[[CPL2]],[[SUPL]] || AMC(AMC)<BR>ACA(ACA)<BR>SUPL(SUPL) ||ⓈⓂⓊ   ||style="text-align:right" |   ⓉⒷⓃ ||計画 || PG<BR>RN ||---- ||---- ||----
|[[CPL1]],[[CPL2]],[[SUPL]] || AMC(AMC)<BR>ACA(ACA)<BR>SUPL(SUPL) ||ⓈⓂⓊ   ||style="text-align:right" |   ⓉⒷⓃ ||計画 || PG<BR>RN ||---- ||---- ||----
|-
|-
|rowspan="24"|固有情報 ||rowspan="2"|部番情報 || rowspan="2"|APN(PN)  (補足2)||ⓈⓂⓊⓉⒷⓃ||ⓈⓂⓊⓉⒷⓃ|| 設計 ||---- ||---- ||---- ||----
|rowspan="24"|固有情報 ||rowspan="2"|部番情報 || rowspan="2"|APN([[PN]])  (補足2)||ⓈⓂⓊⓉⒷⓃ||ⓈⓂⓊⓉⒷⓃ|| 設計 ||---- ||---- ||---- ||----
|-
|-
|ⓈⓂⓊTBN||style="text-align:right" |SMUⓉⒷⓃ|| 計画 || PL || IN301<BR>IN302 ||8A ||----
|ⓈⓂⓊTBN||style="text-align:right" |SMUⓉⒷⓃ|| 計画 || PL || IN301<BR>IN302 ||8A ||----
|-
|-
|製作所||APN(PNI)  (補足3)||ⓈⓂⓊTBN||style="text-align:right" |ⓉⒷⓃ|| 計画 ||---- ||---- ||---- ||----
|製作所||APN([[PNI]])  (補足3)||ⓈⓂⓊTBN||style="text-align:right" |ⓉⒷⓃ|| 計画 ||---- ||---- ||---- ||----
|-
|-
|材料原単位||rowspan="2"|APN(PNR)||rowspan="2"|ⓈⓂⓊTBN||rowspan="2" style="text-align:right"|ⓉⒷⓃ||rowspan="2"|生技||PR||IN310||8G||rowspan="2"|[[納製]]
|材料原単位||rowspan="2"|APN([[PNR]])||rowspan="2"|ⓈⓂⓊTBN||rowspan="2" style="text-align:right"|ⓉⒷⓃ||rowspan="2"|生技||PR||IN310||8G||rowspan="2"|[[納製]]
|-
|-
|副資材原単位 || PS || IN311 || 8H
|副資材原単位 || PS || IN311 || 8H
|-
|-
|作業手順||APN(PNS)||ⓈⓂⓊTBN||style="text-align:right"|ⓉⒷⓃ||生技||Cx||IN38x||----||[[納製]]
|作業手順||APN([[PNS]])||ⓈⓂⓊTBN||style="text-align:right"|ⓉⒷⓃ||生技||Cx||IN38x||----||[[納製]]
|-
|-
|契約単価||rowspan="2"|APN(PNM)||rowspan="2"|ⓈⓂⓊⓉⒷⓃ||rowspan="2" style="text-align:right"|TBN||rowspan="2"|購買||RW||rowspan="2"|----||8C||rowspan="2"|[[製作所]]
|契約単価||rowspan="2"|APN([[PNM]])||rowspan="2"|ⓈⓂⓊⓉⒷⓃ||rowspan="2" style="text-align:right"|TBN||rowspan="2"|購買||RW||rowspan="2"|----||8C||rowspan="2"|[[製作所]]
|-
|-
|有償支給単価||PT||8I
|有償支給単価||PT||8I
|-
|-
|資材品名(材料単価)||RM(RM,RMA)||ⓈⓂⓊⓉⒷⓃ||style="text-align:right"|S  TBN||購買||PW||IN316||8L||[[納製]]
|資材品名(材料単価)||RM([[RM]],[[RMA]])||ⓈⓂⓊⓉⒷⓃ||style="text-align:right"|S  TBN||購買||PW||IN316||8L||[[納製]]
|-
|-
|加工レート||SHP(SHP)||ⓈⓂⓊTⒷN||style="text-align:right"|S  ⓉBⓃ||経理||PZ||----||8R||[[製作所]]
|加工レート||SHP([[SHP]])||ⓈⓂⓊTⒷN||style="text-align:right"|S  ⓉBⓃ||経理||PZ||----||8R||[[製作所]]
|-
|-
|取引先||MA(MA)||ⓈⓂⓊⓉⒷⓃ||style="text-align:right"|SMUTBN||購買||PV||IN314||8K||----
|取引先||MA([[MA]])||ⓈⓂⓊⓉⒷⓃ||style="text-align:right"|SMUTBN||購買||PV||IN314||8K||----
|-
|-
|契約単価内訳||KT(KT)||ⓈⓂⓊⓉⒷⓃ||style="text-align:right"|TBN||購買||RW||----||8C||[[製作所]]
|契約単価内訳||KT([[KT]])||ⓈⓂⓊⓉⒷⓃ||style="text-align:right"|TBN||購買||RW||----||8C||[[製作所]]
|-
|-
|ホールセール単価||PWS(PWS)||ⓈⓂⓊⓉⒷⓃ||style="text-align:right"|TBN||購買||RW||----||8C||[[製作所]]
|ホールセール単価||PWS([[PWS]])||ⓈⓂⓊⓉⒷⓃ||style="text-align:right"|TBN||購買||RW||----||8C||[[製作所]]
|-
|-
|ACNO名称||AC(AC)||ⓈⓂⓊⓉⒷⓃ||style="text-align:right"|SMUTBN||設計||----||----||----||----
|ACNO名称||AC([[AC]])||ⓈⓂⓊⓉⒷⓃ||style="text-align:right"|SMUTBN||設計||----||----||----||----
|-
|-
|CLS名称||CLS(CLS)||ⓈⓂⓊⓉⒷⓃ||style="text-align:right"|SMUTBN||設計||----||----||----||----
|CLS名称||CLS([[CLS]])||ⓈⓂⓊⓉⒷⓃ||style="text-align:right"|SMUTBN||設計||----||----||----||----
|-
|-
|OPPC名称||AOPC(AOPC)||ⓈⓂⓊTBN||style="text-align:right"|SMUⓉⒷⓃ||設計||----||----||----||----
|OPPC名称||AOPC([[AOPC]])||ⓈⓂⓊTBN||style="text-align:right"|SMUⓉⒷⓃ||設計||----||----||----||----
|-
|-
|カナ名称||KANA(KANA)||ⓈⓂⓊTBN||style="text-align:right"|SMUⓉⒷⓃ||計画||PL||IN301||8A||----
|カナ名称||KANA([[KANA]])||ⓈⓂⓊTBN||style="text-align:right"|SMUⓉⒷⓃ||計画||PL||IN301||8A||----
|-
|-
|鋳鍛造費||CF(CF)||ⓈⓂⓊTBN||style="text-align:right"|ⓉⒷⓃ||生技||PU||rowspan="2"|IN313||8J||----
|鋳鍛造費||CF([[CF]])||ⓈⓂⓊTBN||style="text-align:right"|ⓉⒷⓃ||生技||PU||rowspan="2"|IN313||8J||----
|-
|-
|鋳造重量||CW(CW)||ⓈⓂⓊTBN||style="text-align:right"|ⓉⒷⓃ||生技||PU||8J||----
|鋳造重量||CW([[CW]])||ⓈⓂⓊTBN||style="text-align:right"|ⓉⒷⓃ||生技||PU||8J||----
|-
|-
|設変情報||PEO(PEO,PEOK)||ⓈⓂⓊ||style="text-align:right"|ⓉⒷⓃ||計画||----||----||----||----
|設変情報||PEO([[PEO]],[[PEOK]])||ⓈⓂⓊ||style="text-align:right"|ⓉⒷⓃ||計画||----||----||----||----
|-
|-
|発注点部品||PND(PND)||ⓈⓂⓊ||style="text-align:right"|ⓉⒷⓃ||計画||PQ||IN304||8S||----
|発注点部品||PND([[PND]])||ⓈⓂⓊ||style="text-align:right"|ⓉⒷⓃ||計画||PQ||IN304||8S||----
|-
|-
|部品手配情報||GIN(GIN)||ⓈⓂⓊ||style="text-align:right"|ⓉⒷⓃ||計画||PM||IN303||8B||----
|部品手配情報||GIN([[GIN]])||ⓈⓂⓊ||style="text-align:right"|ⓉⒷⓃ||計画||PM||IN303||8B||----
|-
|-
|手配号車情報||GIM(GIM,GIMC)||ⓈⓂⓊ||style="text-align:right"|ⓉⒷⓃ||----||----||----||----||----
|手配号車情報||GIM([[GIM]],[[GIMC]])||ⓈⓂⓊ||style="text-align:right"|ⓉⒷⓃ||----||----||----||----||----
|-
|-
|KD情報||KD(KD,KDS)||ⓈⓂⓊ||style="text-align:right"|ⓉⒷⓃ||KD||PP||IN308||8E||----
|KD情報||KD([[KDS|KD]],[[KDS]])||ⓈⓂⓊ||style="text-align:right"|ⓉⒷⓃ||KD||PP||IN308||8E||----
|}
|}


(補足1)<BR>
(補足1)<BR>
 S:名自 M:京製 U:水自 T:東自 B:名バ製 N:MBM<BR>
 S:[[名自]] M:[[京製]] U:[[水自]] T:[[東自]] B:[[名バ製]] N:[[MFBM|MBM]]<BR>
 I/Pデータ受付場所は〇で記(Ⓢ名自分I/Pデータ受付)<BR>
 I/Pデータ受付場所は〇で記(Ⓢ名自分I/Pデータ受付)<BR>
 〇無記入は相手側システムからI/Pデータ受付(識別KEYでデータ選択)<BR>
 〇無記入は相手側システムからI/Pデータ受付(識別KEYでデータ選択)<BR>
976

回編集

スポンサーリンク