コンテンツにスキップ

「仕向地」の版間の差分

サイズ変更なし 、 2014年7月10日 (木)
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
20行目: 20行目:
| style="width:10em"| 10,000台以上/年 || style="width:10em"|5,000台-9,999台/年 || style="width:10em"|2,500台-4,999台/年 || style="width:10em"|1,000台-2,499台/年 || style="width:10em"|1,000台未満/年
| style="width:10em"| 10,000台以上/年 || style="width:10em"|5,000台-9,999台/年 || style="width:10em"|2,500台-4,999台/年 || style="width:10em"|1,000台-2,499台/年 || style="width:10em"|1,000台未満/年
|-
|-
| style="color:#FFF; background-color:#999" | [[KTB|インドネシア]] ||style="color:#FFF; background-color:#999" |[[三菱ふそうの台湾オペレーション|台湾]] || style="color:#FFF; background-color:#690" |[[FTKR|ロシア]] || style="color:#FFF; background-color:#999" |ベネズエラ || style="color:#FFF; background-color:#999" |パキスタン
| style="color:#FFF; background-color:#999" | [[KTB|インドネシア]] ||style="color:#FFF; background-color:#999" |[[三菱ふそうの台湾オペレーション|台湾]] || style="color:#FFF; background-color:#690" |[[FKTR|ロシア]] || style="color:#FFF; background-color:#999" |ベネズエラ || style="color:#FFF; background-color:#999" |パキスタン
|-
|-
| style="color:#FFF; background-color:#090" |[[MFTE|ポルトガル]] || style="color:#FFF; background-color:#999"|[[TEMSA|トルコ]] || style="color:#FFF; background-color:#999"|エジプト || style="color:#FFF; background-color:#999" |[[MFTT|タイ]] || style="color:#FFF; background-color:#999" |バングラディシュ
| style="color:#FFF; background-color:#090" |[[MFTE|ポルトガル]] || style="color:#FFF; background-color:#999"|[[TEMSA|トルコ]] || style="color:#FFF; background-color:#999"|エジプト || style="color:#FFF; background-color:#999" |[[MFTT|タイ]] || style="color:#FFF; background-color:#999" |バングラディシュ
7,764

回編集

スポンサーリンク