「SHP」の版間の差分

26 バイト除去 、 2015年12月18日 (金)
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
 
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示)
1行目: 1行目:
==概要==
==概要==
SHP(加工レート)は、IMS DBで管理される[[P-BOM 固有情報|EPICS固有情報]]の一部である。
SHP(加工レート)は、IMS DBで管理される[[P-BOM 固有情報]]の一部である。


== テーブルレイアウト ==
== テーブルレイアウト ==
[[file:SHP.png|1000px]]
[[file:SHP.png|800px|link=]]


== 項目 ==
== 項目 ==
27行目: 27行目:
| 6||[[原価部門]]||X||2||15||-||レート設定の単位を区分表示する。このコード単位で標準原価を設定したり、(目的)工数出来高計算の際の処理キーとして使用する。
| 6||[[原価部門]]||X||2||15||-||レート設定の単位を区分表示する。このコード単位で標準原価を設定したり、(目的)工数出来高計算の際の処理キーとして使用する。
|-
|-
| 7||出来高単位-[[工程( レートマスター)|工程]]||X||2||68||-||工程ころがし単位を示す。工程間振替用の標準原価作成のキー項目、出来高計算のキー項目として使用される
| 7||出来高単位-[[工程 (レートマスター)|工程]]||X||2||68||-||工程ころがし単位を示す。工程間振替用の標準原価作成のキー項目、出来高計算のキー項目として使用される
|-
|-
| 8||出来高単位-出来高区分||X||1||70||-||鋳造の鋳込報告によって、出来高を計算する加工ショップか、完成報告によって出来高を計算する加工ショップかの区分。
| 8||出来高単位-出来高区分||X||1||70||-||鋳造の鋳込報告によって、出来高を計算する加工ショップか、完成報告によって出来高を計算する加工ショップかの区分。
47行目: 47行目:
| 16||メンテナンス日||X||5||93||-||
| 16||メンテナンス日||X||5||93||-||
|}
|}


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
[[P-BOM 固有情報]]
[[P-BOM 固有情報]]
 
__NOTOC__
{{書きかけ}}