「SAPによる部品手配プロセス」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
8行目: 8行目:
== PRISMA PA領域 業務 ==
== PRISMA PA領域 業務 ==
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''大分類'''
| colspan="2" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''機能分類'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''業務分類'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''機能概要・業務概要'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''業務概要'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''主要機能/DB'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''主要機能/DB'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''JOB'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''JOB'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''関連用語'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''関連用語'''
|-
|-
| rowspan="4"|マスタ関連||品目||[[製造BM|EPICS]]からPRISMAに品目情報がI/Fされる。<br>ユーザーは各種マスタメンテを行う。||[[品目マスタ]]<br>[[次工程レベル品目マスタ]]||[[PRISMA 品目情報登録JOBフロー|品目情報登録JOB]]||[[品目グループ]]<br>[[手配サイクル区分]]<br>[[タイムフェンス]]<br>[[確定期間終了日付]]<br>[[確定期間]]
| rowspan="4"|マスタ関連||品目関連||[[製造BM|EPICS]]からPRISMAに品目情報がI/Fされる。<br>ユーザーは各種マスタメンテを行う。||[[品目マスタ]]<br>[[次工程レベル品目マスタ]]||[[PRISMA 品目情報登録JOBフロー|品目情報登録JOB]]||[[品目グループ]]<br>[[手配サイクル区分]]<br>[[タイムフェンス]]<br>[[確定期間終了日付]]<br>[[確定期間]]
|-
|-
| 価格||[[GLOBUS]]からPRISMAに価格情報がI/Fされる。||[[単価履歴テーブル(PHIS)]]<br>[[GMST]]<br>[[GUPU]]||[[PRISMA 価格情報登録JOBフロー|価格情報登録JOB]]||[[単価ステータス]]<br>[[適用個数(試作単価)]]<br>[[GLOBUS契約番号]]<br>[[転注]]
| 価格関連||[[GLOBUS]]からPRISMAに価格情報がI/Fされる。||[[単価履歴テーブル(PHIS)]]<br>[[GMST]]<br>[[GUPU]]||[[PRISMA 価格情報登録JOBフロー|価格情報登録JOB]]||[[単価ステータス]]<br>[[適用個数(試作単価)]]<br>[[GLOBUS契約番号]]<br>[[転注]]
|-
|-
| [[CIF転送]]||[[R/3]]と[[APO]]間で各種マスタ、ASN及び入庫トランの同期を行う。|| || [[PRISMA APO関連JOBフロー|APO関連JOB]]||[[CIF詰まり]]
| [[CIF転送]]||[[R/3]]と[[APO]]間で各種マスタ、ASN及び入庫トランの同期を行う。|| || [[PRISMA APO関連JOBフロー|APO関連JOB]]||[[CIF詰まり]]
976

回編集