「SAPによる部品手配プロセス」の版間の差分

編集の要約なし
14行目: 14行目:
| 価格関連||[[GLOBUS]]からSAPに価格情報がI/Fされる。||[[単価履歴テーブル (PHIS)]]<br>[[GMST]]<br>[[GUPU]]||[[PRISMA 価格情報登録JOBフロー|価格情報登録JOB]]||[[単価ステータス]]<br>[[適用個数(試作単価)]]<br>[[GLOBUS契約番号]]<br>[[転注]]
| 価格関連||[[GLOBUS]]からSAPに価格情報がI/Fされる。||[[単価履歴テーブル (PHIS)]]<br>[[GMST]]<br>[[GUPU]]||[[PRISMA 価格情報登録JOBフロー|価格情報登録JOB]]||[[単価ステータス]]<br>[[適用個数(試作単価)]]<br>[[GLOBUS契約番号]]<br>[[転注]]
|-
|-
| [[CIF転送]]||[[R/3]]と[[APO]]間で各種マスタ、ASN及び入庫トランの同期を行う。|| || [[PRISMA APO関連JOBフロー|APO関連JOB]]||[[CIF詰まり]]
| [[CIF転送]]||R/3とAPO間で各種マスタ、ASN及び入庫トランの同期を行う。|| || [[PRISMA APO関連JOBフロー|APO関連JOB]]||[[CIF詰まり]]
|-
|-
| [[標準原価]]||標準原価を算定し、各種マスタにセットする。<br>PRISMAから[[PRISM]]に標準原価情報をI/Fする。 ||[[MBEW]]<br>[[標準原価内訳テーブル (6061SC)]]<br>[[諸掛定率マスタ]]|| ||[[未着品]]<br>[[既着品]]<br>[[諸掛]]<br>[[予定諸掛]]
| [[標準原価]]||標準原価を算定し、各種マスタにセットする。<br>SAPから[[PRISM]]に標準原価情報をI/Fする。 ||[[MBEW]]<br>[[標準原価内訳テーブル (6061SC)]]<br>[[諸掛定率マスタ]]|| ||[[未着品]]<br>[[既着品]]<br>[[諸掛]]<br>[[予定諸掛]]
|-
|-
| rowspan="3"|量産||[[PAファイル取込]]||[[EPICS-PA]]で作成された[[PAファイル]]をPRISMAに取込む。<br>ユーザーは所要を確認・調整する。||[[REQQTY]]<br>[[製品ビュー]]<br>[[プランニングテーブル]]<br>[[新手配納入管理表 (ZTAP_0555_2)]]<br>[[外部調達関係マスタ]]<br>[[輸入部品緊急オーダーエクセルアップロード|輸入部品緊急オーダー]]||[[PRISMA PAファイル取込JOBフロー|PAファイル取込JOB]]||
| rowspan="3"|量産||[[PAファイル取込]]||[[EPICS-PA]]で作成された[[PAファイル]]をSAPに取込む。<br>ユーザーは所要を確認・調整する。||[[REQQTY]]<br>[[製品ビュー]]<br>[[プランニングテーブル]]<br>[[新手配納入管理表 (ZTAP_0555_2)]]<br>[[外部調達関係マスタ]]<br>[[輸入部品緊急オーダーエクセルアップロード|輸入部品緊急オーダー]]||[[PRISMA PAファイル取込JOBフロー|PAファイル取込JOB]]||
|-
|-
| [[分納契約]]||[[分納契約マスタ]]の登録を行う。<br>所要に基づいて、納入日程リリースを行う。||[[分納契約マスタ]]||[[PRISMA分納契約 納入日程リリース・EDIファイル作成JOBフロー|分納契約関連JOB]]||[[IDoc]]<br>[[ゼロアジャストメント]]
| [[分納契約]]||[[分納契約マスタ]]の登録を行う。<br>所要に基づいて、納入日程リリースを行う。||[[分納契約マスタ]]||[[PRISMA分納契約 納入日程リリース・EDIファイル作成JOBフロー|分納契約関連JOB]]||[[IDoc]]<br>[[ゼロアジャストメント]]
39行目: 39行目:
|-
|-
|}
|}
※試作・量産・補用のASN取込・入庫・払出業務はそれぞれ異なるが、PRISMA観点では似た機能を使用するため、まとめて分類している。
※試作・量産・補用のASN取込・入庫・払出業務はそれぞれ異なるが、SAP PA観点では似た機能を使用するため、まとめて分類している。


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
7,764

回編集