「PNR2」の版間の差分

提供:Tsubopedia
編集の要約なし
21行目: 21行目:
| 4||[[資材品名コード]]||X||16||19||4||
| 4||[[資材品名コード]]||X||16||19||4||
|-
|-
| 5||[[外装選別コード]]||X||1||35||||
| 5||外装選別コード||X||1||35||||
|-
|-
| 6||[[色コード]]||X||3||36||||
| 6||色コード||X||3||36||||
|-
|-
| 7||[[工程区分]]||X||2||39||||部品・製品が移動していく「工程」を区分して表示する。次に引き継がれる工程を表示する場合、これを「次工程区分」と称する。また取引先へ支給する部品については4桁の取引先(支給先)コードを次工程区分として用いることができる。この区分単位に原価計算が行われる。
| 7||工程区分||X||2||39||||部品・製品が移動していく「工程」を区分して表示する。次に引き継がれる工程を表示する場合、これを「次工程区分」と称する。また取引先へ支給する部品については4桁の取引先(支給先)コードを次工程区分として用いることができる。この区分単位に原価計算が行われる。
|-
|-
| 8||使用量||P||7||41||||
| 8||使用量||P||7||41||||
33行目: 33行目:
| 10||面積当使用量||P||7||55||||面積あたりどのくらい塗料を使用しているかをあらわす。
| 10||面積当使用量||P||7||55||||面積あたりどのくらい塗料を使用しているかをあらわす。
|-
|-
| 11||[[塗直率]]||P||5||62||||?塗り直し率
| 11||塗直率||P||5||62||||?塗り直し率
|-
|-
| 12||[[副資材変動理由]]||X||1||67||||副資材の標準消費量に変動があった場合その理由を区分して表示する。
| 12||[[副資材変動理由]]||X||1||67||||副資材の標準消費量に変動があった場合その理由を区分して表示する。
|-
|-
|}
|}


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==

2015年9月7日 (月) 01:46時点における版

概要

PNR2(副資材原単位)は、IMS DBで管理されるEPICS固有情報の一部である。部品番号で一意に定義される。

テーブルレイアウト

順番 データ項目名 属性 バイト数 位置 必須 説明
1 部品番号 X 16 1 1 部品(アッセンブリパーツ,コンポーネントパーツを含む)を個々に識別するための(部品の種類ごとに付与し,図面上に明記された)番号をいう。
2 納入製作所 X 1 17 2 内製部品の製作担当又は購入・外注する部品・材料が納入される製作所を表示する。
3 内外製区分 X 1 18 3 当該部品番号の示す部品・材料の調達方法を区分表示する。
4 資材品名コード X 16 19 4
5 外装選別コード X 1 35
6 色コード X 3 36
7 工程区分 X 2 39 部品・製品が移動していく「工程」を区分して表示する。次に引き継がれる工程を表示する場合、これを「次工程区分」と称する。また取引先へ支給する部品については4桁の取引先(支給先)コードを次工程区分として用いることができる。この区分単位に原価計算が行われる。
8 使用量 P 7 41
9 塗装面積 P 7 48
10 面積当使用量 P 7 55 面積あたりどのくらい塗料を使用しているかをあらわす。
11 塗直率 P 5 62 ?塗り直し率
12 副資材変動理由 X 1 67 副資材の標準消費量に変動があった場合その理由を区分して表示する。

関連項目

P-BOM 固有情報