「PNR2」の版間の差分

40 バイト除去 、 2015年12月18日 (金)
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
 
(他の1人の利用者による、間の2版が非表示)
1行目: 1行目:
==概要==
PNR2(副資材原単位)は、IMS DBで管理される[[P-BOM 固有情報]]の一部である。部品番号で一意に定義される。
PNR2(副資材原単位)は、IMS DBで管理されるEPICS固有情報の一部である。部品番号で一意に定義される。


== テーブルレイアウト ==
== テーブルレイアウト ==
[[file:PNR2.png|1030px]]
[[file:PNR2.png|800px|link=]]
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''順番'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''順番'''
21行目: 20行目:
| 4||[[資材品名コード]]||X||16||19||4||
| 4||[[資材品名コード]]||X||16||19||4||
|-
|-
| 5||[[外装選別コード]]||X||1||35||||
| 5||外装選別コード||X||1||35||||
|-
|-
| 6||[[色コード]]||X||3||36||||
| 6||色コード||X||3||36||||
|-
|-
| 7||[[工程区分]]||X||2||39||||部品・製品が移動していく「工程」を区分して表示する。次に引き継がれる工程を表示する場合、これを「次工程区分」と称する。また取引先へ支給する部品については4桁の取引先(支給先)コードを次工程区分として用いることができる。この区分単位に原価計算が行われる。
| 7||工程区分||X||2||39||||部品・製品が移動していく「工程」を区分して表示する。次に引き継がれる工程を表示する場合、これを「次工程区分」と称する。また取引先へ支給する部品については4桁の取引先(支給先)コードを次工程区分として用いることができる。この区分単位に原価計算が行われる。
|-
|-
| 8||使用量||P||7||41||||
| 8||使用量||P||7||41||||
33行目: 32行目:
| 10||面積当使用量||P||7||55||||面積あたりどのくらい塗料を使用しているかをあらわす。
| 10||面積当使用量||P||7||55||||面積あたりどのくらい塗料を使用しているかをあらわす。
|-
|-
| 11||[[塗直率]]||P||5||62||||?塗り直し率
| 11||塗直率||P||5||62||||?塗り直し率
|-
|-
| 12||[[副資材変動理由]]||X||1||67||||副資材の標準消費量に変動があった場合その理由を区分して表示する。
| 12||[[副資材変動理由]]||X||1||67||||副資材の標準消費量に変動があった場合その理由を区分して表示する。
|-
|-
|}
|}


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
[[P-BOM 固有情報]]
[[P-BOM 固有情報]]
{{書きかけ}}