「PNNMDB」の版間の差分

提供:Tsubopedia
4行目: 4行目:


== テーブルレイアウト ==
== テーブルレイアウト ==
設計BM [[ENICS]] より、伝送される設計つなぎPLM(下記参照)の一部が格納されるDBのテーブルレイアウト。
[[部品表|E-BOM]]より、伝送される設計つなぎPLM(下記参照)の一部が格納されるDBのテーブルレイアウト。
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''順番'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''順番'''
22行目: 22行目:
| 4||[[図面区分]]||X||1||62||-||部品番号に対応している図面の種類を区分表示する。
| 4||[[図面区分]]||X||1||62||-||部品番号に対応している図面の種類を区分表示する。
|-
|-
| 5||[[ES-コード]]||X||25||63||-||部番の特徴を示すコード。しかし、現在未使用。
| 5||ES-コード||X||25||63||-||部番の特徴を示すコード。しかし、現在未使用。
|  
|  
|}
|}
<ref>新BM DATABASE表設計 1996/9/18 乗用車システム部系学G 版</ref>


== 設計つなぎデータレイアウト ==
== 設計つなぎデータレイアウト ==

2015年9月7日 (月) 02:13時点における版

概要

PNNMDB(部品名称)では、部番に対する名称を管理する。

テーブルレイアウト

E-BOMより、伝送される設計つなぎPLM(下記参照)の一部が格納されるDBのテーブルレイアウト。

順番 データ項目名 属性 バイト数 位置 必須 説明
1 部品番号 X 16 1 1 部品(アッセンブリパーツ,コンポーネントパーツを含む)を個々に識別するための(部品の種類ごとに付与し,図面上に明記された)番号をいう。
2 部品名称 X 30 17 -
3 色名称 X 15 47 -
4 図面区分 X 1 62 - 部品番号に対応している図面の種類を区分表示する。
5 ES-コード X 25 63 - 部番の特徴を示すコード。しかし、現在未使用。

設計つなぎデータレイアウト

設計BM ENICSより、連携される設計ー製造つなぎPLM情報のファイルレイアウト [1]

  1. ^ ECN120.XLS 2000/9/20版