「PN」の版間の差分

提供:Tsubopedia
編集の要約なし
編集の要約なし
 
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示)
1行目: 1行目:
[[EPICS]]の固有情報DBの一部。IMS DBで管理される。
[[P-BOM]]の固有情報DBの一部。IMS DBで管理される。
 
== テーブルレイアウト ==
[[file:PN.png|1050px]]


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
25行目: 22行目:
| 6||[[部品番号区分]]||X||1||24||||当該部品番号の性格を示す。
| 6||[[部品番号区分]]||X||1||24||||当該部品番号の性格を示す。
|-
|-
| 7||[[関連区分]]||X||1||25||||当該部品番号と比較対比される部品番号との関連関係を示す。
| 7||関連区分||X||1||25||||当該部品番号と比較対比される部品番号との関連関係を示す。
|-
|-
| 8||名称||X||30||26||||
| 8||名称||X||30||26||||
41行目: 38行目:
| 14||DWGID||X||1||71||||
| 14||DWGID||X||1||71||||
|-
|-
| 15||[[PNH番号]]||X||16||72||||補用部品番号のこと。実際は8桁。補用部品と紐付けするために持っている。
| 15||PNH番号||X||16||72||||補用部品番号のこと。実際は8桁。補用部品と紐付けするために持っている。
|-
|-
| 16||[[互換性区分]]||X||1||88||||設計変更による非現用補用品の新部品番号に対する互換性を示す。
| 16||[[互換性区分]]||X||1||88||||設計変更による非現用補用品の新部品番号に対する互換性を示す。
|-
|-
| 17||[[互換性部番]]||X||16||89||||
| 17||互換性部番||X||16||89||||
|-
|-
| 18||[[補用品納場]]||X||3||105||||
| 18||補用品納場||X||3||105||||
|-
|-
| 19||[[手配担当]]||X||2||108||||
| 19||[[手配担当]]||X||2||108||||
|-
|-
| 20||[[補用品進捗担当]]||X||2||110||||
| 20||補用品進捗担当||X||2||110||||
|-
|-
| 21||[[補用品USV]](PLNO+VC)||X||14||112||||
| 21||[[補用品USV]](PLNO+VC)||X||14||112||||
|-
|-
| 22||[[補用品製作手番]]||9||3||126||||
| 22||補用品製作手番||9||3||126||||
|-
|-
| 23||[[永年計画区分]]||X||1||129||||補用品永年計画対象部品について、その部品手配上での条件を表示する。
| 23||[[永年計画区分]]||X||1||129||||補用品永年計画対象部品について、その部品手配上での条件を表示する。
67行目: 64行目:
| 27||ACNO数||9||2||||||色部番の中にACNOがいくつあるかを表す。
| 27||ACNO数||9||2||||||色部番の中にACNOがいくつあるかを表す。
|-
|-
| 28||[[ACNO]]||X||7||||||Automobile Color Numberの略。塗装色や色部品の色,柄,材質を個々に定めたコードで,その構成はAC○○○○○の7桁(○は数字)より成り立っている。
| 28||[[ACNO]]||X||7||||||Automobile Color Numberの略。塗装色や色部品の色,柄,材質を個々に定めたコードで,その構成はACnnnnnの7桁(nは数字)より成り立っている。
|}
|}
==インプット画面==
ブバンコユウジョウホウ インプット(A)<br>
[[ファイル:Part Input A.png]]
<br>
ブバンコユウジョウホウ インプット(B)<br>
[[ファイル:Part Input B.png]]


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
[[P-BOM 固有情報]]
[[P-BOM 固有情報]]
[[category:生産管理用語]]
[[category:IOS管理対象システム]]
[[category:EPICS-BM Attribute]]

2015年7月30日 (木) 08:59時点における最新版

P-BOMの固有情報DBの一部。IMS DBで管理される。

順番 データ項目名 属性 バイト数 位置 必須 説明
1 部品番号 X 16 1 1 部品(アッセンブリパーツ,コンポーネントパーツを含む)を個々に識別するための(部品の種類ごとに付与し,図面上に明記された)番号をいう。
2 部品識別符号 X 1 17 部品番号の変らない設計変更を実施するに際し、部品手配や現品管理を行う上で区別をする必要がある場合Aから順次設定して部品番号と併せて使用する。Zの次はAにもどる。
3 設変情報 X 2 18
4 DBID 9 2 20 Database ID
5 技セ保安区分 X 2 22
6 部品番号区分 X 1 24 当該部品番号の性格を示す。
7 関連区分 X 1 25 当該部品番号と比較対比される部品番号との関連関係を示す。
8 名称 X 30 26
9 単位 X 2 56 材料・部品・製品を計数・計量する単位
10 UPC X 6 58 機能分類番号。UNIFORM PARTS CLASSIFICATION NO。機能分類とは,自動車を構成する部品や自動車の保守,整備,点検サービス上に必要な部品及びその図面を,その役割に基づいて分類し,番号を付与したもので,類似部品の検索等に利用されている。従って,部品のタイプが違っても同じ機能であれば,同一番号となる。
11 CLS X 4 64 色部品の使用される部位を色部品グループごとにコード化したものをいう。
12 輸出統計品目区分 X 1 68 輸出の対象となる部品についてどの輸出統計品目に該当しているかを表示する。
13 輸出検査品目区分 X 2 69 輸出の対象となる部品について、どの輸出検査品目に該当するかを表示する。
14 DWGID X 1 71
15 PNH番号 X 16 72 補用部品番号のこと。実際は8桁。補用部品と紐付けするために持っている。
16 互換性区分 X 1 88 設計変更による非現用補用品の新部品番号に対する互換性を示す。
17 互換性部番 X 16 89
18 補用品納場 X 3 105
19 手配担当 X 2 108
20 補用品進捗担当 X 2 110
21 補用品USV(PLNO+VC) X 14 112
22 補用品製作手番 9 3 126
23 永年計画区分 X 1 129 補用品永年計画対象部品について、その部品手配上での条件を表示する。
24 検査担当 X 1 130 製作所に納入されてくる部品・材料の受入検査の担当を表示する。但京製専用
25 データ区分 X 2 131 システム用Attribute
26 構成部番(色無部番) X 16
27 ACNO数 9 2 色部番の中にACNOがいくつあるかを表す。
28 ACNO X 7 Automobile Color Numberの略。塗装色や色部品の色,柄,材質を個々に定めたコードで,その構成はACnnnnnの7桁(nは数字)より成り立っている。

関連項目

P-BOM 固有情報