「P-BOM 固有情報」の版間の差分

編集の要約なし
(ページの作成:「== 概要 == EPICSの固有情報(マスター情報)は、IMS DBに管理されている。 == 関連図 == 1000px category:EPICS-BM categ...」)
 
編集の要約なし
4行目: 4行目:
== 関連図 ==
== 関連図 ==
[[file:PBOM IMS.png|1000px]]
[[file:PBOM IMS.png|1000px]]
== DBテーブル一覧 ==
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''DB名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''DD名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''SEG名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''SEG内容'''
|-
| [[APNDB]]||APNSET||[[PN]]||部番情報
|-
| ||||[[PNI]]||製作所
|-
| ||||[[PNR(1)]]||材料原単位
|-
| ||||[[PNR(2)]]||副資材原単位
|-
| ||||[[PNM(1)]]||取引先単価(契約)
|-
| ||||[[PNM(2)]]||取引先単価(有償支給)
|-
| ||||[[PNS]]||作業手順情報
|-
| [[APNIDB]]||APNISET||APNI||PNマスタインデックス
|-
| [[PNDDB]]||PNDSET||PND||発注点部品
|-
| [[KTDB]]||KTSET||KT||契約単価内訳
|-
| [[PWSDB]]||PWSSET||PWS||ホールセール単価
|-
| [[KANADB]]||KANASET||KANA||カナ名称
|-
| [[CLSDB]]||CLSSET||CLS||CLS名称
|-
| [[ACDB]]||ACSET||AC||AC-NO名称
|-
| [[AOPCDB]]||AOPCSET||AOPC||OPPC名称
|-
| [[MADB]]||MASET||MA||取引先
|-
| [[SHPDB]]||SHPSET||SHP||加工レート
|-
| [[RMDB]]||RMSET||[[RM]]||資材品名
|-
| ||RMOFLW||[[RMA]]||材料単価
|-
| [[CFDB]]||CFSET||CF||鋳鍛造費
|-
| [[CWDB]]||CWSET||CW||鋳造重量
|-
| [[KDDB]]||KDSET||[[KD]]||KD情報
|-
| ||KDOFLW||[[KDS]]||KD情報オーバーフロー
|-
| [[GINDB]]||GINSET||GIN||部品手配情報
|}
[[category:EPICS-BM]]
[[category:EPICS-BM]]
[[category:P-BOM 構成情報]]
[[category:P-BOM 構成情報]]
{{書きかけ}}
{{書きかけ}}
1,277

回編集