「P-BOM 固有情報」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目: 1行目:
__NOTOC__
__NOTOC__
P-BOM固有情報(マスター情報)は、IMS DBで管理されている。
P-BOM固有情報(マスター情報)は、IMS DBで管理されている。
== 関連図 ==
[[file:PBOM IMS.png|1000px|link=]]


== DBテーブル一覧 ==
== DBテーブル一覧 ==
26行目: 23行目:
| ||||[[PNS]]||作業手順情報
| ||||[[PNS]]||作業手順情報
|-
|-
| APNIDB||APNISET||[[APNI]]||PNマスタインデックス
| APNIDB||APNISET||[[APNI]]||PNマスタインデックス
|-
|-
| PNDDB||PNDSET||[[PND]]||発注点部品*現在は使用されていない
| PNDDB||PNDSET||[[PND]]||発注点部品*現在は使用されていない
32行目: 29行目:
| KTDB||KTSET||[[KT]]||契約単価内訳
| KTDB||KTSET||[[KT]]||契約単価内訳
|-
|-
| PWSDB||PWSSET||[[PWS]]||ホールセール単価
| PWSDB||PWSSET||[[PWS]]||ホールセール単価
|-
|-
| KANADB||KANASET||[[KANA]]||カナ名称
| KANADB||KANASET||[[KANA]]||カナ名称
|-
|-
| CLSDB||CLSSET||[[CLSDB|CLS]]||CLS名称
| CLSDB||CLSSET||[[CLSDB|CLS]]||CLS名称
44行目: 41行目:
| MADB||MASET||[[MA]]||取引先
| MADB||MASET||[[MA]]||取引先
|-
|-
| SHPDB||SHPSET||[[SHP]]||加工レート
| SHPDB||SHPSET||[[SHP]]||加工レート
|-
|-
| RMDB||RMSET||[[RM]]||資材品名
| RMDB||RMSET||[[RM]]||資材品名
56行目: 53行目:
| KDDB||KDSET||[[KDDB|KD]]||KD情報
| KDDB||KDSET||[[KDDB|KD]]||KD情報
|-
|-
| ||KDOFLW||[[KDS]]||KD情報オーバーフロー
| ||KDOFLW||[[KDS]]||KD情報オーバーフロー
|-
|-
| GINDB||GINSET||[[GIN]]||部品手配情報
| GINDB||GINSET||[[GIN]]||部品手配情報
66行目: 63行目:
| SUPLDB||SUPLSET||[[SUPL]]||CLS区分・UPG
| SUPLDB||SUPLSET||[[SUPL]]||CLS区分・UPG
|}
|}
== 関連図 ==
[[file:PBOM IMS.png|1000px|link=]]


==関連項目==
==関連項目==
[[P-BOM 構成情報]]<br>
[[P-BOM 構成情報]]<br>
[[P-BOM]]
[[P-BOM]]
7,764

回編集