「P-BOM 固有情報」の版間の差分

 
(2人の利用者による、間の8版が非表示)
1行目: 1行目:
== 概要 ==
__NOTOC__
EPICSの固有情報(マスター情報)は、IMS DBに管理されている。
P-BOM固有情報(マスター情報)は、IMS DBで管理されている。
 
== 関連図 ==
[[file:PBOM IMS.png|1000px]]


== DBテーブル一覧 ==
== DBテーブル一覧 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''DB名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''DB名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''DD名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''DD名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''SEG名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''SEG名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''SEG内容'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''SEG内容'''
|-
|-
| [[APNDB]]||APNSET||[[PN]]||部番情報
| APNDB||APNSET||[[PN]]||部番情報
|-
|-
| ||||[[PNI]]||製作所
| ||||[[PNI]]||製作所
26行目: 23行目:
| ||||[[PNS]]||作業手順情報
| ||||[[PNS]]||作業手順情報
|-
|-
| [[APNIDB]]||APNISET||APNI||PNマスタインデックス
| APNIDB||APNISET||APNI||PNマスタインデックス
|-
|-
| [[PNDDB]]||PNDSET||PND||発注点部品
| PNDDB||PNDSET||[[PND]]||発注点部品*現在は使用されていない
|-
|-
| [[KTDB]]||KTSET||KT||契約単価内訳
| KTDB||KTSET||[[KT]]||契約単価内訳
|-
|-
| [[PWSDB]]||PWSSET||PWS||ホールセール単価
| PWSDB||PWSSET||[[PWS]]||ホールセール単価
|-
|-
| [[KANADB]]||KANASET||KANA||カナ名称
| KANADB||KANASET||[[KANA]]||カナ名称
|-
|-
| [[CLSDB]]||CLSSET||CLS||CLS名称
| CLSDB||CLSSET||[[CLSDB|CLS]]||CLS名称
|-
|-
| [[ACDB]]||ACSET||AC||AC-NO名称
| ACDB||ACSET||[[AC]]||AC-NO名称
|-
|-
| [[AOPCDB]]||AOPCSET||AOPC||OPPC名称
| AOPCDB||AOPCSET||[[AOPC]]||OPPC名称
|-
|-
| [[MADB]]||MASET||MA||取引先
| MADB||MASET||[[MA]]||取引先
|-
|-
| [[SHPDB]]||SHPSET||SHP||加工レート
| SHPDB||SHPSET||[[SHP]]||加工レート
|-
|-
| [[RMDB]]||RMSET||[[RM]]||資材品名
| RMDB||RMSET||[[RM]]||資材品名
|-
|-
| ||RMOFLW||[[RMA]]||材料単価
| ||RMOFLW||[[RMA]]||材料単価
|-
|-
| [[CFDB]]||CFSET||CF||鋳鍛造費
| CFDB||CFSET||[[CF]]||鋳鍛造費
|-
| CWDB||CWSET||[[CW]]||鋳造重量
|-
| KDDB||KDSET||[[KDDB|KD]]||KD情報
|-
|-
| [[CWDB]]||CWSET||CW||鋳造重量
| ||KDOFLW||[[KDS]]||KD情報オーバーフロー
|-
|-
| [[KDDB]]||KDSET||[[KD]]||KD情報
| GINDB||GINSET||[[GIN]]||部品手配情報
|-
|-
| ||KDOFLW||[[KDS]]||KD情報オーバーフロー
| GIMDB||GIMSET||[[GIM]]||部品手配個数
|-
|-
| [[GINDB]]||GINSET||GIN||部品手配情報
| GIMDB||GIMCSET||[[GIMC]]||部品手配個数詳細
|-
| SUPLDB||SUPLSET||[[SUPL]]||CLS区分・UPG
|}
|}


== 関連図 ==
[[file:PBOM IMS.png|1000px|link=]]


[[category:EPICS-BM]]
==関連項目==
[[category:P-BOM 構成情報]]
[[P-BOM 構成情報]]<br>
{{書きかけ}}
[[P-BOM]]
7,764

回編集