「MA」の版間の差分

提供:Tsubopedia
編集の要約なし
 
(同じ利用者による、間の1版が非表示)
1行目: 1行目:
==概要==
MA(取引先)は、IMS DBで管理される[[P-BOM 固有情報]]の一部である。主に、[[取引先コード|取引先]]に関する情報を管理する。
MA(取引先)は、IMS DBで管理される[[P-BOM 固有情報|EPICS固有情報]]の一部である。主に、[[取引先コード|取引先]]に関する情報を管理する。


== テーブルレイアウト ==
== テーブルレイアウト ==
20行目: 19行目:
| 4||管理担当部門||X||1||7||||
| 4||管理担当部門||X||1||7||||
|-
|-
| 5||[[トータルコード]]||X||4||8||||
| 5||トータルコード||X||4||8||||
|-
|-
| 6||[[コントロールコード]]||X||1||12||||
| 6||コントロールコード||X||1||12||||
|-
|-
| 7||取引先名称(カタカナ)||X||50||13||||
| 7||取引先名称(カタカナ)||X||50||13||||
32行目: 31行目:
| 10||電話番号||X||12||128||||
| 10||電話番号||X||12||128||||
|-
|-
| 11||[[所在地コード]]||X||3||140||||
| 11||所在地コード||X||3||140||||
|-
|-
| 12||主担当部門||X||2||143||||
| 12||主担当部門||X||2||143||||
|-
|-
| 13||[[法対象区分]]||X||1||145||||
| 13||法対象区分||X||1||145||||
|-
|-
| 14||[[柏会区分]]||X||1||146||||
| 14||柏会区分||X||1||146||||
|-
|-
| 15||[[業種区分]]||X||1||147||||
| 15||業種区分||X||1||147||||
|-
|-
| 16||[[調査表入手区分]]||X||1||148||||
| 16||調査表入手区分||X||1||148||||
|-
|-
| 17||[[格付考課実施区分]]||X||1||149||||
| 17||格付考課実施区分||X||1||149||||
|-
|-
| 18||[[経営分析実施区分]]||X||1||150||||
| 18||経営分析実施区分||X||1||150||||
|-
|-
| 19||[[基本契約締結区分]]||X||1||151||||
| 19||基本契約締結区分||X||1||151||||
|-
|-
| 20||[[品保契約締結区分]]||X||1||152||||
| 20||品保契約締結区分||X||1||152||||
|-
|-
| 21||[[クレーム保証締結区分]]||X||1||153||||
| 21||クレーム保証締結区分||X||1||153||||
|-
|-
| 22||[[メイルボックス有無区分]]||X||1||154||||
| 22||メイルボックス有無区分||X||1||154||||
|}
|}


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
[[P-BOM 固有情報]]
[[P-BOM 固有情報]]
{{書きかけ}}

2015年11月18日 (水) 08:55時点における最新版

MA(取引先)は、IMS DBで管理されるP-BOM 固有情報の一部である。主に、取引先に関する情報を管理する。

テーブルレイアウト

順番 データ項目名 属性 バイト数 位置 必須 説明
1 取引先コード X 4 1 1
2 登録部門 X 1 5 2
3 取引先データ区分 X 1 6
4 管理担当部門 X 1 7
5 トータルコード X 4 8
6 コントロールコード X 1 12
7 取引先名称(カタカナ) X 50 13
8 取引先住所(カタカナ) X 60 63
9 郵便番号 X 5 123
10 電話番号 X 12 128
11 所在地コード X 3 140
12 主担当部門 X 2 143
13 法対象区分 X 1 145
14 柏会区分 X 1 146
15 業種区分 X 1 147
16 調査表入手区分 X 1 148
17 格付考課実施区分 X 1 149
18 経営分析実施区分 X 1 150
19 基本契約締結区分 X 1 151
20 品保契約締結区分 X 1 152
21 クレーム保証締結区分 X 1 153
22 メイルボックス有無区分 X 1 154

関連項目

P-BOM 固有情報