「ISO方式ホイール」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
10行目: 10行目:
| ボルトサイズ<BR>ねじの方向 || M22<BR>左右輪:右ねじ|| 前輪M24 後輪M20、M30<BR>右輪:右ねじ 左輪:左ねじ
| ボルトサイズ<BR>ねじの方向 || M22<BR>左右輪:右ねじ|| 前輪M24 後輪M20、M30<BR>右輪:右ねじ 左輪:左ねじ
|-
|-
| PCD<BR>22.5 インチホイール<BR>19.5 インチホイール || <BR>335mm<BR>275mm || <BR>285mm<BR>285mm
| [[PCD]]<BR>22.5 インチホイール<BR>19.5 インチホイール || <BR>335mm<BR>275mm || <BR>285mm<BR>285mm
|-
|-
|ホイールナット<BR>(使用ソケット)||平面座<BR>座金付きツーピース・1種類<BR>(33mm)||球面座<BR>ワンピース・6種類<BR>(41mm / 21mm)
|ホイールナット<BR>(使用ソケット)||平面座<BR>座金付きツーピース・1種類<BR>(33mm)||球面座<BR>ワンピース・6種類<BR>(41mm / 21mm)
7,764

回編集