「E-BOMとP-BOMの違い」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
 
(2人の利用者による、間の9版が非表示)
1行目: 1行目:
設計BMで記述された構成情報は、生産にあたり、様々な変更が行われ、製造BMに記述される。ここでは、MFTBCにおける[[ENICS|E-BOM]]と[[EPICS|P-BOM]]の違いについて記述する。<br>
[[部品表|E-BOM]]で記述された構成情報は、生産にあたり様々な変更が行われ、[[P-BOM]]に記述される。ここではある自動車製造会社のE-BOMとP-BOMの違いについて記述する。E-BOMにのみ存在する構成は、主に補用部品に関する構成情報である。P-BOMにのみ存在する構成は、主に生産・手配に関する理由で構成された情報である。実際のデータでは、オペレートミスをはじめとする諸事情による相違もあり得るが、ここでは、通常業務に使用される構成の相違点のみを取り上げる。
MFTBCの設計BMと製造BMにあたるENICSとEPICSの相違点は、ENICSにのみ存在する構成と、EPICSにのみ存在する構成の2点がある。
==実際の部品点数 差異==
ENICSにのみ存在する構成は、主に補用部品に関する構成情報である。EPICSにのみ存在する構成は、主に生産・手配に関する理由で構成された情報である。<br>
2014年5月時点で、[[部品表|E-BOM]]と[[P-BOM]]に登録された部品点数には、以下の差が生じている。<br>
実際のデータでは、オペレートミスをはじめとする諸事情による相違もあり得るが、ここでは、通常業務に使用される構成の相違点のみを取り上げる。
*E-BOMにのみ登録された部品点数:59,034<br>
*P-BOMにのみ登録された部品点数:44,151<br>
*P-BOMに登録された部品点数:103,185


 
==P-BOMにのみ存在する構成情報の分類==
==EPICSにのみ存在する構成情報の分類==
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''分類名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''分類名'''
18行目: 19行目:
| 同一種類部品、別部番登録||すでに存在する部品に対して,同種類の部品を同じAssyに登録する||コーションラベルタンクのキャップ||手配単位・ライン供給にあわせるため
| 同一種類部品、別部番登録||すでに存在する部品に対して,同種類の部品を同じAssyに登録する||コーションラベルタンクのキャップ||手配単位・ライン供給にあわせるため
|-
|-
| 設計変更なしで製造で改訂した部品( Q, V)||製造のAttributeのみの変更を実施した部品(設計のCLは変更しないので,EPICSでは部番にサフィックスをつけて管理する)||内外製の変更<br> 取引先の変更||製造のみで部品改訂をしたため
| 設計変更なしで製造で改訂した部品( Q, V)||製造のAttributeのみの変更を実施した部品(設計のCLは変更しないので,P-BOMでは部番にサフィックスをつけて管理する)||内外製の変更<br> 取引先の変更||製造のみで部品改訂をしたため
|-
|-
| 製造過程で使用する塗装なし部品(T)||製造過程で使用する塗装なし部品((設計のCLは変更しないので,EPICSでは部番にサフィックスをつけて管理する)||塗装なし部品||塗装がされていない状態の部品を発注することがあるため。
| 製造過程で使用する塗装なし部品(T)||製造過程で使用する塗装なし部品((設計のCLは変更しないので,P-BOMでは部番にサフィックスをつけて管理する)||塗装なし部品||塗装がされていない状態の部品を発注することがあるため。
|-
|-
| 個数の分割||設計では同じ部番であれば,親に対する個数の総量を登録するが,EPICSでは同じ部番を複数行登録し,個数を分割して管理する||製造では組み付けラインなどが違うと,同じ部品だけど個数を分割している。(ボルト、ナット)||手配単位・ライン供給にあわせるため
| 個数の分割||設計では同じ部番であれば,親に対する個数の総量を登録するが,P-BOMでは同じ部番を複数行登録し,個数を分割して管理する||製造では組み付けラインなどが違うと,同じ部品だけど個数を分割している。(ボルト、ナット)||手配単位・ライン供給にあわせるため
|-
|-
| 半完成品(M)||所内加工品などの半完成品を,完成品の部番にサフィックスをつけて管理する||||半完成品を手配したり,製造過程で使用するため
| 半完成品(M)||所内加工品などの半完成品を,完成品の部番にサフィックスをつけて管理する||||半完成品を手配したり,製造過程で使用するため
43行目: 44行目:


==イメージ図==
==イメージ図==
[[file:Compare EP BOM.png]]
[[file:Compare EP BOM.png|link=]]


==関連項目==
==関連項目==
[[ENICS]]<br>
[[部品表|E-BOM]]<br>
[[製造BM]]<br>
[[P-BOM]]<br>
[[P-BOM 構成情報]]
[[P-BOM 構成情報]]
 
__NOTOC__
[[category:新しい記事対象]]
[[category:選り抜き記事対象]]
7,764

回編集