「CW」の版間の差分

22 バイト追加 、 2015年12月18日 (金)
編集の要約なし
(ページの作成:「==概要== CF(鋳鍛重量)は、IMS DBで管理されるEPICS固有情報の一部である。 == 項目 == {|class="wikitable" | align="cent...」)
 
編集の要約なし
 
(他の1人の利用者による、間の3版が非表示)
1行目: 1行目:
==概要==
CW(鋳鍛重量)は、IMS DBで管理される[[P-BOM 固有情報]]の一部である。現在未使用(2003/1/25からメンテナンスされていない)
CF(鋳鍛重量)は、IMS DBで管理される[[P-BOM 固有情報|EPICS固有情報]]の一部である。


== 項目 ==
== 項目 ==
20行目: 19行目:
| 4||装入重量||P||19||5||-||
| 4||装入重量||P||19||5||-||
|-
|-
| 3||鋳込重量||P||20||5||-||
| 5||鋳込重量||P||20||5||-||
|-
|-
| 3||鋳物製品重量]||P||21||5||-||
| 6||鋳物製品重量]||P||21||5||-||
|-
|-
| 3||返り地金重量||P||22||5||-||
| 7||返り地金重量||P||22||5||-||
|-
|-
| 3||重量変動理由||P||23||1||-||
| 8||重量変動理由||P||23||1||-||
|-
|-
| 3||砂変動理由||P||24||1||-||
| 9||砂変動理由||P||24||1||-||
|-
|-
| 3||砂情報||P||25||60||-||1(砂区分[X:2]+砂重量[P:5.1]+加工ショップ[X:5])+2+3+4+5+6
| 10||砂情報||P||25||60||-||1(砂区分[X:2]+砂重量[P:5.1]+加工ショップ[X:5])+2+3+4+5+6
|-
|-
|}
|}
36行目: 35行目:
== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
[[P-BOM 固有情報]]
[[P-BOM 固有情報]]
{{書きかけ}}