「自動車排出ガス規制値」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目: 1行目:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! style="width:9em", rowspan="2" colspan="3" |種別!! colspan="4" |[[ポスト新長期規制|現行規制]]!!colspan="4" |次期規制
! style="width:9em", rowspan="2" colspan="3" |種別!! colspan="4" |現行規制([[ポスト新長期規制]])!!colspan="4" |次期規制(2016年規制)
|-
|-
| 試験モード||成分||規制年||規制値||試験モード||成分||規制年||規制値
| 試験モード||成分||規制年||規制値||試験モード||成分||規制年||規制値
21行目: 21行目:
| PM||0.009(0.007)
| PM||0.009(0.007)
|-
|-
|rowspan="4"|重量車(3.5t<GVW)||rowspan="4"|[[JE05]]<BR>(g/Km)||CO ||rowspan="4"|平成21年<BR>平成22年||2.95(2.22)||rowspan="4"|[[WHTC]]<BR>(g/KWh)||CO ||rowspan="4"|平成28年<BR>平成29年<BR>平成30年||(2.22)
|rowspan="4"|重量車(3.5t<GVW)||rowspan="4"|[[JE05]]<BR>(g/Km)||CO ||rowspan="4"|平成21年<BR>平成22年||2.95(2.22)||rowspan="4"|[[WHTC]]<BR>(g/KWh)||CO ||rowspan="4"|平成28年<BR>平成29年<BR>平成30年||2.22(2.95)
|-
|-
| NMHC||0.23(0.17)||NMHC||(0.17)
| NMHC||0.23(0.17)||NMHC||0.17(0.23)
|-
|-
| NOx||0.9(0.7)||NOx||(0.4)
| NOx||0.9(0.7)||NOx||0.4(0.7)
|-
|-
| PM||0.013(0.010)||PM||(0.010)
| PM||0.013(0.010)||PM||0.010(0.013)
|-
|-
|}
|}
7,764

回編集