「納入指示」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
18行目: 18行目:
<BR>
<BR>
具体的運用法として[[EPICS]]による日別納入指示と時間別納入指示及びこれをよりきめ細かく管理するための[[搬入指示]]、序列搬入指示等がある。
具体的運用法として[[EPICS]]による日別納入指示と時間別納入指示及びこれをよりきめ細かく管理するための[[搬入指示]]、序列搬入指示等がある。
== 納入指示の種類 ==
{| class="wikitable"
|-
! !!納入方式!!概要説明!!生計!!納入指示サイクル!!指示帳票!!買掛計上帳票
|-
|style="text-align:Center"|1||Epics 部品手配(日別)||Epicsにて手配計算され、納入回数が1回/日の手配処理(KD品も含む)||style="text-align:Center"|○||style="text-align:Center"|旬||style="text-align:Center"|納入日程表(旬)||style="text-align:Center"|納品書
|-
|style="text-align:Center"|2||Epics 部品手配(多回)||Epicsにて手配計算され、納品回数が複数回/日の手配処理。納入する時間帯の指定が必要な部品に対する手配処理||style="text-align:Center"|○||style="text-align:Center"|旬||style="text-align:Center"|納入日程表(旬)||style="text-align:Center"|納品書
|-
|style="text-align:Center"|3||巻替部品手配(ディリ‐納入指示)||型式巻替や日別オプション受注に対応した部品手配処理。旬サイクルでのEpics部品手配に対する手配数の変動に対応するシステム||style="text-align:Center"|○||style="text-align:Center"|日||style="text-align:Center"|納入日程表(日次)||style="text-align:Center"|納品書
|-
|style="text-align:Center"|4||架装物手配||架装付輸出車両の架装物の手配。輸出用架装コード表に基づく架装物部品番号を部品手配する||style="text-align:Center"|○||style="text-align:Center"|旬||style="text-align:Center"|納入日程表(架装)||style="text-align:Center"|納品書
|-
|style="text-align:Center"|5||タイヤ手配||客先からのタイヤ銘柄(ブランド)指定分の日別所要量を算出しかつ、タイヤメーカー別発注比率を維持した手配処理||style="text-align:Center"|○||style="text-align:Center"|旬/日||style="text-align:Center"|納入日程表||style="text-align:Center"|納品書
|-
|style="text-align:Center"|6||プレス材料手配||プレス加工に基づくプレス材料の手配処理||style="text-align:Center"|○||style="text-align:Center"|旬||style="text-align:Center"|納入日程表(プレス)||style="text-align:Center"|注文伺
|-
|style="text-align:Center"|7||金属材料手配||5ヶ月先生計をベースにした鋼材の先物材料調達の指示を鋼材メーカー/商社に実施する||style="text-align:Center"|○||style="text-align:Center"|月||style="text-align:Center"|-||style="text-align:Center"|注文伺
|-
|style="text-align:Center"|8||フレーム搬入指示||車両の組立計画序列に基づくフレームの搬入指示||style="text-align:Center"|○||style="text-align:Center"|日||style="text-align:Center"|搬入指示リスト||style="text-align:Center"|納品書
|-
|style="text-align:Center"|9||内製品納入指示||所内加工部品の納入指示。加工計画策定に使用||style="text-align:Center"|○||style="text-align:Center"|旬||style="text-align:Center"|納入日程表(内製品)||style="text-align:Center"|-
|-
|style="text-align:Center"|10||ハンド/補充手配処理||生計による手配処理以外の手配処理(e.g KD追走品、緊急追加部品など)|| ||style="text-align:Center"|日||style="text-align:Center"|納入日程表(日次)||style="text-align:Center"|納品書
|-
|style="text-align:Center"|11||補用品手配||出荷/販売後の車両に対する交換部品(スペアパーツ)の手配|| ||style="text-align:Center"|旬/日||style="text-align:Center"|納入日程表(補用)||style="text-align:Center"|納品書
|-
|style="text-align:Center"|12||新規部品手配||設計変更により生じた新規部品の為の手配処理(ハンド手配の一種)|| ||style="text-align:Center"|日||style="text-align:Center"|納入日程表(日次)||style="text-align:Center"|納品書
|-
|style="text-align:Center"|13||型式手配||量産試作部品等の専用部品などを先行手配する時に使用。型式指定で追加手配を実施する|| ||style="text-align:Center"|日||style="text-align:Center"|納入日程表(日次)||style="text-align:Center"|納品書
|-
|style="text-align:Center"|14||常置品手配||ボルト、ナット類の小物部品を消費の都度追加手配|| ||style="text-align:Center"|日||style="text-align:Center"|納入日程表(日次)||style="text-align:Center"|納品書
|-
|}


== 出典 ==
== 出典 ==
<references/>
<references/>
976

回編集