「納入指示」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
 
(2人の利用者による、間の2版が非表示)
1行目: 1行目:
{{未検証|date=2014年6月}}
納入する部品(部番)、品名、数量、納入場所、時期等を指示することをいう。納入指示を分類すると次のものとなる。
 
<BR>
納入する部品(部番)、品名、数量、納入場所、時期等を指示することをいう。当社の納入指示を分類すると次のものとなる。<ref>三菱自動車 生産管理用語集 1980/4/1版</ref>


<BR>
<BR>
17行目: 14行目:
個別注文契約がなされている部品を注文すること。<BR>
個別注文契約がなされている部品を注文すること。<BR>
<BR>
<BR>
具体的運用法として[[EPICS]]による日別納入指示と時間別納入指示及びこれをよりきめ細かく管理するための[[搬入指示]]、序列搬入指示等がある。
具体的運用法として[[P-BOM]]による日別納入指示と時間別納入指示及びこれをよりきめ細かく管理するための[[搬入指示]]、序列搬入指示等がある。


== 納入指示の種類 ==
== 納入指示の種類 ==
24行目: 21行目:
! !!納入方式!!概要説明!!生計!!納入指示サイクル!!指示帳票!!買掛計上帳票
! !!納入方式!!概要説明!!生計!!納入指示サイクル!!指示帳票!!買掛計上帳票
|-
|-
|style="text-align:Center"|1||Epics 部品手配(日別)||Epicsにて手配計算され、納入回数が1回/日の手配処理(KD品も含む)||style="text-align:Center"|○||style="text-align:Center"|旬||style="text-align:Center"|納入日程表(旬)||style="text-align:Center"|納品書
|style="text-align:Center"|1||P-BOM 部品手配(日別)||P-BOMにて手配計算され、納入回数が1回/日の手配処理(KD品も含む)||style="text-align:Center"|○||style="text-align:Center"|旬||style="text-align:Center"|納入日程表(旬)||style="text-align:Center"|納品書
|-
|-
|style="text-align:Center"|2||Epics 部品手配(多回)||Epicsにて手配計算され、納品回数が複数回/日の手配処理。納入する時間帯の指定が必要な部品に対する手配処理||style="text-align:Center"|○||style="text-align:Center"|旬||style="text-align:Center"|納入日程表(旬)||style="text-align:Center"|納品書
|style="text-align:Center"|2||P-BOM 部品手配(多回)||P-BOMにて手配計算され、納品回数が複数回/日の手配処理。納入する時間帯の指定が必要な部品に対する手配処理||style="text-align:Center"|○||style="text-align:Center"|旬||style="text-align:Center"|納入日程表(旬)||style="text-align:Center"|納品書
|-
|-
|style="text-align:Center"|3||巻替部品手配(ディリ‐納入指示)||型式巻替や日別オプション受注に対応した部品手配処理。旬サイクルでのEpics部品手配に対する手配数の変動に対応するシステム||style="text-align:Center"|○||style="text-align:Center"|日||style="text-align:Center"|納入日程表(日次)||style="text-align:Center"|納品書
|style="text-align:Center"|3||巻替部品手配(ディリ‐納入指示)||型式巻替や日別オプション受注に対応した部品手配処理。旬サイクルでの部品手配に対する手配数の変動に対応するシステム||style="text-align:Center"|○||style="text-align:Center"|日||style="text-align:Center"|納入日程表(日次)||style="text-align:Center"|納品書
|-
|-
|style="text-align:Center"|4||架装物手配||架装付輸出車両の架装物の手配。輸出用架装コード表に基づく架装物部品番号を部品手配する||style="text-align:Center"|○||style="text-align:Center"|旬||style="text-align:Center"|納入日程表(架装)||style="text-align:Center"|納品書
|style="text-align:Center"|4||架装物手配||架装付輸出車両の架装物の手配。輸出用架装コード表に基づく架装物部品番号を部品手配する||style="text-align:Center"|○||style="text-align:Center"|旬||style="text-align:Center"|納入日程表(架装)||style="text-align:Center"|納品書
53行目: 50行目:
|-
|-
|}
|}
== 出典 ==
<references/>