「生産工程」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
6行目: 6行目:
rect  2  2 113  55 [[オーダー]]
rect  2  2 113  55 [[オーダー]]
rect 139  2 327  56 [[生産計画]]
rect 139  2 327  56 [[生産計画]]
rect 376 157 573 214 [[部品購入]]
rect 44 611 266 666 [[集中購買]]
rect  90 292 217 346 [[プレス]]
rect  90 294 217 348 [[プレス]]
rect 254 294 375 347 [[溶組]]
rect 254 294 375 348 [[溶組]]
rect 416 293 893 673 [[塗装工場]]
rect 416 294 530 348 [[塗装工場]]
rect 566 294 710 348 [[総組]]
desc none
desc none
</imagemap>
</imagemap>
7,764

回編集