「次工程区分」の版間の差分

内容を「次工程のうち、実次工程に該当する。次工程をコード体系化したものである。 ==関連項目== 型式展開」で置換
(ページの作成:「次工程のうち、実次工程に該当する。次工程をコード体系化したものである。 ==コード一覧== {|class=wikitable | align="center" styl...」)
 
(内容を「次工程のうち、実次工程に該当する。次工程をコード体系化したものである。 ==関連項目== 型式展開」で置換)
 
1行目: 1行目:
[[次工程]]のうち、実次工程に該当する。次工程をコード体系化したものである。
[[次工程]]のうち、実次工程に該当する。次工程をコード体系化したものである。
==コード一覧==
{|class=wikitable
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''コード'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''名   称'''
|-
| 10||板金工程全般(未使用)
|-
| 31||丸子11番工場熱処理
|-
| 32||丸子素材熱処理
|-
| 33||丸子外注粗材熱処理
|-
| 35||並行発注外部品
|-
| 40||川埼(K1)T/Mメインシヤフト加工
|-
| 41||第二敷地 大・中AXLE機械加工
|-
| 42||丸子機械歯車加工
|-
| 43||所内半加工後・外注支給用粗材
|-
| 44||アクスル特定加工ライン
|-
| 45||川崎ENG機械加工
|-
| 46||川崎小型アクスル機械加工
|-
| 47||新構造トラニオンベース組立
|-
| 48||川崎治工具
|-
| 49||川崎鋳鍛
|-
| 4A||鍛造工場ENG機械加工
|-
| 4B||4倉ENG機械加工
|-
| 4C||第二敷地 治工具
|-
| 4K||T/Mケース、C/H加工ライン K1
|-
| 4L||中津機械係組付部品
|-
| 4N||中津歯車部品加工
|-
| 4S||4DR ENG作り溜め品 倉庫
|-
| 50||中津 小型筒型T/M
|-
| 51||ENG組立小型ライン
|-
| 52||ENG組立中型ライン
|-
| 53||ENG組立大型ライン
|-
| 54||川崎工場ENG定地組立(A/T)
|-
| 55||産機パワープラントクラッチ用部品
|-
| 56||ガソリンENG定置組立
|-
| 57||大中バスタブT/M
|-
| 58||中津 中型筒型T/M
|-
| 59||T/M組立ライン (大型)
|-
| 5A||小型フロントリアアクスル組立
|-
| 5B||大・中型フロントアクスル組立
|-
| 5C||大・中型リアアクスル組立
|-
| 5D||大型テフ組立
|-
| 5E||丸子機種リア軸組立
|-
| 5F||補用専用フロントアクスル組立
|-
| 5G||特殊アクスルライン(D・K・W車)
|-
| 5H||補用専用リアアクスル
|-
| 5J||換装用大型ENG#320定地組立
|-
| 5K||TB.T/M組立ライン
|-
| 5L||中津ENG仮組立
|-
| 5M||TA T/M組立ライン
|-
| 5N||K1 大型筒型T/M組立ライン
|-
| 5P||ペラ組立
|-
| 5Q||換装用中型ENG#320定地組立
|-
| 5R||4駆フロント車軸組立ライン
|-
| 5S||補用専用ペラ
|-
| 5T||換装用小型ENG#320定地組立
|-
| 5U||A/Tライン
|-
| 5V||中型川崎定地組立産機換装用ENG
|-
| 5W||大型川崎定地組立産機換装用ENG
|-
| 5X||中津組立ライン(補用サブASSY)
|-
| 5Y||K2 6機 小型バスタブT/M組立ライン
|-
| 5Z||小型川崎定地組立産機換装用ENG
|-
| 61||キャブ溶組(小型)
|-
| 62||キャブ溶組
|-
| 63||キャブ溶組(大中型)
|-
| 64||TB キャブ溶組ライン
|-
| 65||TC溶組ライン
|-
| 66||フレーム溶組(中小型)
|-
| 68||DKW車内製フレーム
|-
| 6A||フレーム溶組工場(溶組以外)
|-
| 6B||キャブ 溶組工場(溶組以外)
|-
| 70||塗装工程全般
|-
| 80||川崎第2敷地第4総組ライン
|-
| 81||第1艤装ライン
|-
| 82||第1総組ライン
|-
| 83||第2艤装ライン
|-
| 84||第2総組ライン
|-
| 85||川崎第2敷地第3艤装ライン
|-
| 86||川崎第2敷地第3総組ライン
|-
| 87||川崎第2敷地第4総組ライン
|-
| 88||所内K1架装のリヤボデー
|-
| 89||川崎第2敷地機種リヤボデー架装
|-
| 8N||産業ENGオプション部品
|-
| 8R||定置組立リヤエンジンバス部品
|-
| 90||発送工程全般
|-
| 91||川崎車両発送
|-
| 92||第2敷地車両発送
|-
| 93||中津車両発送
|-
| 9K||産機ENGオプション部品(別送)
|-
| 9N||産業ENGオプション部品(別送)
|-
| A0||全般
|-
| B0||全般
|-
| C4||小型シャシ KD試組
|-
| C5||小型共同受注 KD試組
|-
| C6||ENG部品 KD試組
|-
| C7||大中シャシ KD試組
|-
| C8||大中ENGバラ KD試組
|-
| C9||Bus KD試組
|-
| CX||大中AxLeバラ KD試組
|-
| CY||T/Mバラ KD試組
|-
| CZ||小型AxLeバラ KD試組
|-
| E0||小型パブコ(相模工場)リヤボデーライン    相模
|-
| E1||K車パブコ組立                相模
|-
| E2||F車パブコ組立                相模
|-
| E3||小型パブコ溶組ライン(Wキャブ)       相模
|-
| E4||小型パブコ溶組ライン(シングルキャブ)    相模
|-
| E5||小型パブコ艤装ライン             中津
|-
| E6||小型パブコ総組ライン             中津
|-
| E7||中型パブコ溶組ライン             相模
|-
| E8||中型パブコ艤装ライン             相模
|-
| E9||中型パブコ総組ライン             相模
|-
| ER||小型パブコ(中津工場)リヤボデーライン    中津
|-
| G0||補用キット部品(換装用ENG)
|-
| G3||補用専用サブASSY(クランクケースヘッドシャフト)
|-
| GE||非現用ショートENG別送品
|-
| H1||大型エンジンバス別送品
|-
| H2||小型エンジンジープ別送部品
|-
| H3||大型再生エンジン部品
|-
| H4||トロリーバス用部品出荷
|-
| H5||中型エンジンバス発送品
|-
| H8||自販渡し部品(中型ダブルキャブ別送品)
|-
| HB||MBM送りENG・コンポ部品(MFBM内取付け部品)
|-
| HC||MBM送りENG・コンポ部品(丸栄サブ組み部品)
|-
| HE||西工送りENG・コンポ部品
|-
| HK||産機ENG別送品
|-
| HN||中津ENG別送品
|-
| HS||新星工業送り
|-
| J0||東洋工機
|-
| K0||KD小型シャシ
|-
| K1||KD ENG(所外梱包東梱)
|-
| K2||KD ENG(所内梱包)
|-
| K3||大・中型トラックKD
|-
| K4||大・中型ENGバラ供給部品
|-
| K5||輸出バスKD
|-
| K6||輸出クレーン車KD
|-
| K7||KD AXLEペラバラ供給部品
|-
| K8||KD T/Mバラ供給部品
|-
| K9||小型アクスルバラ供給部品
|-
| KA||キャンターシャシKDメタル
|-
| KB||キャンターシャシキャブ内製品SKD内装
|-
| KC||キャンターシャシ外装品CKD,SKD
|-
| KD||キャンターシャシENG.T/M.L同梱共同受注
|-
| KE||キャンターシャシ大中小アクスル同梱
|-
| KF||キャンターシャシCAB同梱ASSY
|-
| KG||キャンターシャシフレーム同梱
|-
| KH||キャンターシャシKDホイール梱包品納入T93
|-
| KI||小型共同受注KDAXLEバラ
|-
| KJ||小型共同受注ENG.T/M.L同梱受注
|-
| KK||小型共同受注
|-
| KL||ENG部品エンジンバラサンレイ小型AXLE
|-
| KM||ENG部品シャシ外装部品CKD,SKD
|-
| KN||ENG部品ENG.T/M.L同梱共同受注
|-
| KP||ENG部品CAB同梱ASSY
|-
| KQ||ENG部品バラ-防錆
|-
| KR||大中シャシKDメタル
|-
| KS||大中シャシキャブ内製品SKD内装
|-
| KT||大中シャシ外装部品CKD,SKD
|-
| KU||大中シャシENG.T/M.L同梱共同受注
|-
| KV||大中シャシ大中小アクスル同梱
|-
| KW||大中シャシCAB同梱ASSY
|-
| KX||大中シャシフレーム同梱
|-
| KY||大中シャシKDホイール梱包品納入T93
|-
| KZ||大中エンジンバラサンレイ小型AXLEバラ
|-
| L0||MMO
|-
| L1||クレーム(品保依頼・KD課まとめ)
|-
| L2||クレーム(KD課追送品)
|-
| L3||クレーム(品保依頼・一、二工管課まとめ)
|-
| L4||小型シャシ KD試梱包
|-
| L5||小型共同受注 KD試梱包
|-
| L6||ENG部品 KD試梱包
|-
| L7||大中シャシ KD試梱包
|-
| L8||大中ENGバラ KD試梱包
|-
| L9||Bus KD試梱包
|-
| LA||大中ENGバラシャシ外装部品CKD,SKD
|-
| LB||大中ENGバラENG.T/M.L同梱共同受注
|-
| LC||大中ENGバラCAB同梱ASSY
|-
| LD||大中ENGバラ防錆
|-
| LE||BUSシャシ外装部品CKD,SKD
|-
| LF||BUS ENG.T/M.L同梱共同受注
|-
| LG||BUS大中小アクスル同梱
|-
| LH||BUSフレーム同梱
|-
| LI||BUS KDホイール梱包T93
|-
| LJ||大中アクスルバラ
|-
| LK||大中アクスルバラキャブ内装品SKD内装
|-
| LL||大中アクスルバラCAB同梱ASSY
|-
| LM||T/Mバラ
|-
| LN||小型AXLEバラ(大物)
|-
| LP||小型シャシ 旬間集約部品
|-
| LQ||小型エンジン旬間集約部品
|-
| LR||大中シャシ 旬間集約部品
|-
| LS||大中エンジン旬間集約部品
|-
| LT||大中アクスル旬間集約部品
|-
| LU||T/M   旬間集約部品
|-
| LV||小型アクスル旬間集約部品
|-
| LX||大中AxLeバラ KD試梱包
|-
| LY||T/Mバラ KD試梱包
|-
| LZ||小型AxLeバラ KD試梱包
|-
| M0||京製送り
|-
| MA||MATS 品川工場
|-
| MB||MBM バス
|-
| MN||西日本車体工業 株
|-
| MT||MBM トラツク
|-
| R0||重工、CM向
|-
| R8||DICV支給品専用
|-
| R9||MBT支給品専用
|-
| RA||ふそうテック本社工場
|-
| RB||ふそうテック扇島工場
|-
| RC||改造工事専用
|-
| RD||試作部(総組)
|-
| RE||試作部(艤装)
|-
| RF||株 ふそうテツク 厚木工場
|-
| RG||GM いちはら
|-
| RH||京急車両工業 株
|-
| RK||菱和車体工業 株
|-
| RM||株 丸文
|-
| RN||モリタエコノス
|-
| RR||菱相自動車工業 株
|-
| RS||いすゞ自動車 株
|-
| RT||有 特車工業
|-
| RU||菱重コールドチエーン 株
|-
| RX||日産ディーゼル工業(バス用)
|-
| RY||クシロブレーキ 株
|-
| RZ||三菱ふそう自動車販売 株
|-
| S0||名自送り
|-
| T7X||アクスル特定加工ライン
|-
| TB||株 パブコ
|-
| TH||春山自動車工業 株
|-
| TN||西村自動車 株
|-
| TP||プレス工業 株 藤沢工場
|-
| TR||東急車輌製造 株 金沢八景工場
|-
| TU||高田工業 株
|-
| TY||横浜車輌工業 株
|-
| TZ||兼松
|-
| U0||水自送り
|-
| V0||試作工務
|-
| VA||技セ供給(試作関連)
|-
| W0||社内間(関連会社)
|-
| WA||三菱重工 株 相模原製作所
|-
| WB||三菱重工 株 下関造船所
|-
| WC||三菱重工 株 三原製作所
|-
| WD||SCM 株 明石事業所
|-
| WE||株 常盤製作所
|-
| WR||菱自用品販売 株
|-
| WS||三菱農機 株
|-
| X0||所外架装のリヤボデー及び上物架装
|-
| Y0||補用品倉庫全般
|-
| Y1||国内・輸出
|-
| Z0||ダミー
|-
| Z1||ダミー
|-
| Z2||ダミー
|-
| Z3||ダミー
|-
| Z4||ダミー
|-
| Z5||ダミー
|-
| Z6||ダミー
|-
| Z7||ダミー
|-
| Z8||ダミー
|-
| Z9||ダミー
|}


==関連項目==
==関連項目==
[[次工程]]
[[型式展開]]
[[型式展開]]
[[category:EPICS-BM Attribute]]