「新車発売時の売上と費用項目の対比」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
4行目: 4行目:
Image:新車発売時の費用項目.png|center
Image:新車発売時の費用項目.png|center
rect 1 1 65 458 [[売上]]
rect 1 1 65 458 [[売上]]
rect 129 39 255 76 [[シャシ実勢価格]]
rect 129 39 255 76 [[シャシ実勢売価]]
rect 127 101 254 136 [[架装価格]]
rect 127 101 254 136 [[架装価格]]
rect 129 180 254 213 [[連結販社販売台数]]
rect 129 180 254 213 [[連結販社販売台数]]
rect 128 254 254 290 [[シャシ三菱ふそう仕切り価格]]
rect 128 254 254 290 [[シャシ三菱ふそう仕切り売価]]
rect 128 314 256 351 [[架装価格]]
rect 128 314 256 351 [[架装価格]]
rect 128 394 253 430 [[非連結販社販売台数]]
rect 128 394 253 430 [[非連結販社販売台数]]
7,764

回編集