「中津工場」の版間の差分

1,293 バイト追加 、 2015年7月23日 (木)
編集の要約なし
(ページの作成:「三菱ふそうトラック・バス中津工場は1975年2月に産業エンジン工場として竣工。一時期、キャンターを製造していたこともあっ...」)
 
編集の要約なし
 
(同じ利用者による、間の4版が非表示)
1行目: 1行目:
三菱ふそうトラック・バス中津工場は1975年2月に産業エンジン工場として竣工。一時期、キャンターを製造していたこともあったが、現在は大型・中型・小型トランスミッション用歯車の製作及び組立を一貫して行う工場としてリニューアルされている。
三菱ふそうトラック・バス中津工場は1975年2月に産業エンジン工場として竣工。一時期、キャンターを製造していたこともあったが、現在は大型・中型・小型トランスミッション用歯車の製作及び組立を一貫して行う工場としてリニューアルされている。
<BR>
<BR>
<BR>
== 沿革 ==
{{書きかけ}}
{|class=""
|-
|1975年(昭和50年) ||style="text-align:right" | 2月 ||産業用エンジン工場として操業開始
|-
|1987年(昭和62年) ||style="text-align:right"| 11月 ||小型トラック「キャンター」の生産を開始
|-
|1995年(平成7年) ||style="text-align:right"|  2月 ||中津工場20周年
|-
|1999年(平成11年) ||style="text-align:right"|  8月 ||小型トラック「キャンター」の生産終了<生産累計350,000台>
|-
|1999年(平成11年) ||style="text-align:right"|  9月 ||産業用エンジン生産終了<生産累計392,000台>川崎工場へ移管集約
|-
|2000年(平成12年) ||style="text-align:right"|  8月 ||丸子工場からの歯車加工ラインの移設を開始
|-
|2001年(平成13年) ||style="text-align:right"|  4月 ||丸子工場からの移設完了。全面的に操業を開始
|-
|2003年(平成15年) ||style="text-align:right"|  1月 ||三菱ふそうトラック・バス(株)設立
|-
|2012年(平成24年) ||style="text-align:right"| 5月 ||小型TM組立ラインを[[川崎製作所|K1]]から移管
|-
|2012年(平成24年) ||style="text-align:right"| 8月 ||大型TM組立ラインをK1から移管
|-
|2013年(平成25年) ||style="text-align:right"| 5月 ||中型TM組立ラインをK1から移管
|}
7,764

回編集