「モデルインデックス」の版間の差分

提供:Tsubopedia
編集の要約なし
編集の要約なし
 
(2人の利用者による、間の11版が非表示)
1行目: 1行目:
== 概要 ==
モデルインデックス(MI: Model Index)は、[[型式記号]][[コンポーネントリスト]][[モデルコード]]の変換テーブル。型式記号のインデックスであるとともに、型式記号それぞれに関する情報をのせ、またコンポーネントリスト+モデルコードを関連付けたリストのこと。[[モデルコード]][[型式記号]]と対応しており[[コンポーネントリスト]]からそれらを構成するコンポーネントを呼び出す時に用いる。生産部品表では、生産型式コード情報と呼ばれ、略称は[[生産型式情報DB|生産型式]]と言う。
Model Indexの略<br />
型式記号とGL/MCの変換テーブル。型式記号(例 A131AJ, A72J)のインデックスであるとともに型式記号それぞれに関する情報をのせ、また[[GLNO]]+[[MC]](Model Code)を関連付けたリストをいう。[[MC]]は型式記号と対応しており[[GL]]からそれを構成する諸コンポーネントを呼び出す時に用いる。<ref>三菱自動車 生産管理用語集 1980/4/1版</ref>
 
== テーブルレイアウト ==
設計BM [[ENICS]] より、伝送される設計つなぎGLMI(下記参照)が格納されるDBのテーブルレイアウト。
つなぎデータで提供されない項目は、BOM管理グループの[[仕訳支援システム|仕訳]]によって、補完される。
 
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''順番'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''データ項目名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''属性'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''バイト数'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''位置'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''必須'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''説明'''
|-
| 1||[[GLNO]]||X||10||1||-||GLNo.Model Codeとそれを構成するUSV(PLNo.+VC:Variation Code)の関係を表わしたリストをいう。
|-
| 2||GLNO-サフィックス||X||1||11||-||製造部門でGLNOに一桁付け足す番号。例えばP試と量産を区別するためにつける。
|-
| 3||[[MC]]||X||3||12||-||MCの役割はVCと共に型式記号と部品番号をパーツリスト上で結びつけるものである。
|-
| 4||[[仕訳担当]]||X||2||15||-||BMデータベース分散インプット部門内の実際インプット担当者又は担当者グループを表示する。
|-
| 5||メンテナンス日時・タイムスタンプ||X||26||17||-||
|-
| 6||GLリストMC||X||3||43||-||MIのモデルコードがGLの異なるモデルコードをさす場合、GLのモデルコードをインプットする。MIのモデルコードと上2桁は同じであること。
|-
| 7||[[製作所]]||X||1||46||-||製品の所管製作所を表示
|-
| 8||[[製品コード]]||X||3||47||-||製品の種類を区分して表示する。
|-
| 9||[[型式記号]]||X||16||50||-||国内の場合,運輸省届出型式をいう。輸出の場合,輸出先の法令等を勘案し,国内に準じて型式設定される。
|-
| 10||[[年式記号]]||X||2||66||-||Model Yearのこと。
|-
| 11||[[ライン]]||X||2||68||-||型式で管理する製品の艤装、組立が行われるラインを表示する。
|-
| 12||[[モデル名称]]||X||30||70||-||生産型式コードの型式名称
|-
| 13||コメント||X||10||100||-||MIにコメントがあればインプットする。
|-
| 14||[[KD仕向地]]||X||3||110||-||KD輸出の仕向地を表示する。
|-
| 15||[[KD仕様-外装コード]]||X||4||113||-||KD型式のベースとなる外装コードをインプットする。
|-
| 16||[[KD仕様-内装コード]]||X||3||117||-||KD型式のベースとなる内装コードをインプットする。
|-
| 17||[[KD仕様-外装コード(新)]]||X||4||120||-||KD型式に対し外装コードを変更する場合にインプットする。
|-
| 18||[[KD仕様-内装コード(新)]]||X||3||124||-||KD型式に対し内装コードを変更する場合にインプットする。
|-
| 19||[[KD仕様-切換優先区分]]||X||1||127||-||
|-
| 20||[[KD仕様-EONO]]||X||7||128||-||外装コード・内装コードを変更する際、製造側で管理番号を設定してインプットする。
|-
| 21||[[KD仕様-年月日]]||9||9||135||-||
|-
| 22||[[実次工程-F(発送)]]||X||4||144||-||生産型式コード単位に設定される各生産工程毎の次工程区分を示す。
|-
| 23||[[実次工程-K(架装)]]||X||4||148||-||生産型式コード単位に設定される各生産工程毎の次工程区分を示す。
|-
| 24||[[実次工程-S(総組)]]||X||4||152||-||生産型式コード単位に設定される各生産工程毎の次工程区分を示す。
|-
| 25||[[実次工程-A(艤装)]]||X||4||156||-||生産型式コード単位に設定される各生産工程毎の次工程区分を示す。
|-
| 26||[[実次工程-P(塗装)]]||X||4||160||-||生産型式コード単位に設定される各生産工程毎の次工程区分を示す。
|-
| 27||[[実次工程-W(溶組)]]||X||4||164||-||生産型式コード単位に設定される各生産工程毎の次工程区分を示す。
|-
| 28||[[量産開始年月日]]||9||8||168||-||
|-
| 29||[[量産開始号車]]||9||7||176||-||
|-
| 30||[[量産終了年月日]]||9||8||183||-||
|-
| 31||[[量産終了号車]]||9||7||191||-||
|-
| 32||[[量産終了区分]]||X||1||198||-||量産終了を示す。
|-
| 33||[[MC区分]]||X||1||199||-||
|-
| 34||[[輸出区分]]||X||1||200||-||輸出の出荷に対してその形態を区分する。
|-
|
|}
 
== 設計つなぎデータレイアウト ==
設計BM ENICSより、連携されるMI情報のファイルレイアウト
[[file:MI.png|1000px]]
 
== 出典 ==
<references/>
<BR>
[[category:EPICS-BM]]
[[category:P-BOM 構成情報]]
{{書きかけ}}

2015年8月3日 (月) 01:13時点における最新版

モデルインデックス(MI: Model Index)は、型式記号コンポーネントリストモデルコードの変換テーブル。型式記号のインデックスであるとともに、型式記号それぞれに関する情報をのせ、またコンポーネントリスト+モデルコードを関連付けたリストのこと。モデルコード型式記号と対応しておりコンポーネントリストからそれらを構成するコンポーネントを呼び出す時に用いる。生産部品表では、生産型式コード情報と呼ばれ、略称は生産型式と言う。