「データ発生区分」の版間の差分

編集の要約なし
(ページの作成:「手配されたデータの発生源を示す。。<ref>部品手配システム コード集</ref> {|class="wikitable" | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''...」)
 
編集の要約なし
 
(2人の利用者による、間の3版が非表示)
1行目: 1行目:
手配されたデータの発生源を示す。。<ref>部品手配システム コード集</ref>
手配されたデータの発生源を示す。


{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''空白発注点管理部品手配'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''コード'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''表示内容'''
|-
|-
| 1||[[本機部品手配]]
| 空白||発注点管理部品手配
|-
|-
| 2||[[補充手配]](本機所要量計算に加算されてデータ発生区分「1」となる。)
| 1||本機部品手配
|-
| 2||補充手配(本機所要量計算に加算されてデータ発生区分「1」となる。)
|-
|-
| 3||[[ハンド手配]]
| 3||[[ハンド手配]]
|-
|-
| 4||[[KD追送品のハンド手配]]
| 4||[[MMO|KD追送品]]のハンド手配
|-
|-
| 5||[[補用品手配]]
| 5||補用品手配
|-
|-
| 6||名自割付修正
| 6||名自割付修正
|-
|-
| 7||ローカル手配(中央フィードバック分)
| 7||ローカル手配(中央フィードバック分)
|-
|-
| 8||[[生産巻替手配]]
| 8||生産巻替手配
|-
|-
| 9||型式手配のハンド納入日程データ
| 9||型式手配のハンド納入日程データ
|-
|-
| B||ローカル手配(名自大型バス標準部品手配)
| B||ローカル手配(名自大型バス標準部品手配)
|-
|-
| K||基準予備量
| K||[[基準予備量]]
|-
|-
| R||生産巻替の本機への接続データ
| R||生産巻替の本機への接続データ
|-
|-
| W||[[ホールセール部品手配]]
| W||ホールセール部品手配
|}
|}


==関連項目==
==関連項目==
[[部品手配システム]]
[[部品手配システム]]
[[category:部品手配システム]]
== 出典 ==
<references/>
7,764

回編集