「仕向地」の版間の差分

697 バイト追加 、 2014年6月23日 (月)
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
30行目: 30行目:
|  ||  ||  || style="color:#FFF; background-color:#660" |南アフリカ ||  
|  ||  ||  || style="color:#FFF; background-color:#660" |南アフリカ ||  
|}
|}
== 仕向地一覧 ==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="width:5em"|コード !! style="width:12em"|名  称
|-
|A2  ||トルコ(TEMSA)
|-
|B1  ||ケニア(SCM)
|-
|BA  ||モーリシャス(IFRAMAC)
|-
|BH  ||エジプト(GE)
|-
|BO  ||ジンバブエ(QUEST)
|-
|BS  ||南アフリカ(MBSE)
|-
|DB  ||台湾(CMC&MFT)
|-
|DD  ||ベトナム(VINA-STAR)
|-
|DG  ||マレーシア(MBM)
|-
|DH  ||タイ(FTT) 
|-
|DK  ||インドネシア(KTB&MKM)
|-
|DP  ||バングラデシュ(RANGS)
|-
|DR  ||パキスタン(MMCL)
|-
|DU  ||中国(AXA&SANY)
|-
|EA  ||ポルトガル(MFTE)
|-
|EZ  ||ロシア(KAMAZ)
|-
|KD  ||モロッコ(AUTO-HALL)
|-
|NG  ||ベネズェラ(MAC)
|-
|}
== 出典 ==
== 出典 ==
<references/>
<references/>
== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
[[ノックダウン]]
[[ノックダウン]]
7,764

回編集