「KDDB」の版間の差分

8 バイト除去 、 2014年7月30日 (水)
(ページの作成:「==概要== KD(KD情報)は、IMS DBで管理されるEPICS固有情報の一部である。 == テーブルレイアウト == {| class="wikita...」)
 
32行目: 32行目:
| 10||インプット担当||X||2||48||||BMデータベース分散インプット部門内の実際インプット担当者又は担当者グループを表示する。
| 10||インプット担当||X||2||48||||BMデータベース分散インプット部門内の実際インプット担当者又は担当者グループを表示する。
|-
|-
| 11||[[ロケーションコード]]||X||4||50||||4桁数字を以ってKD出荷単位部品を集積している場所を表わす。各製作所を担当するKD梱包出荷管理部門が製作所単位で設定管理を行う。
| 11||[[ロケーションNo.]]||X||4||50||||4桁数字を以ってKD出荷単位部品を集積している場所を表わす。各製作所を担当するKD梱包出荷管理部門が製作所単位で設定管理を行う。
|-
|-
| 12||メンテナンス日||9||5||54||||
| 12||メンテナンス日||9||5||54||||
|-
|-
| 13||[[製品種別コード]]||X||1||59||||KD出荷単位の部品の種類を表示する。
| 13||[[部品種別コード]]||X||1||59||||KD出荷単位の部品の種類を表示する。
|-
|-
| 14||[[部品リマークスコード]]||X||1||60||||KD出荷単位部品についての注意事項を表示する。
| 14||[[部品リマークスコード]]||X||1||60||||KD出荷単位部品についての注意事項を表示する。
50行目: 50行目:
| 19||[[梱包仕様数]]||9||2||69||||
| 19||[[梱包仕様数]]||9||2||69||||
|}
|}


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
1,277

回編集