「ハンド手配区分」の版間の差分

提供:Tsubopedia
編集の要約なし
編集の要約なし
 
5行目: 5行目:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''表示内容'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''表示内容'''
|-
|-
| E||部品手配の電算機処理を行うには項目の不足不備で不能であることを示す。(電算機処理の過程でのみ表示される。BMデータベース上には存在しない)
| E||部品手配の電算機処理を行うには項目の不足不備で不能であることを示す。<br>(電算機処理の過程でのみ表示される。BMデータベース上には存在しない)
|-
|-
| H||手計算によって手配を行う部品
| H||手計算によって手配を行う部品
|-
|-
| (空白)||上記以外(電算機処理によって部品手配処理を行う)
|(空白)||上記以外(電算機処理によって部品手配処理を行う)
|}
|}



2015年12月8日 (火) 07:24時点における最新版

当該部品の部品手配が手計算によらなければ出来ないことを示す。

コード 表示内容
部品手配の電算機処理を行うには項目の不足不備で不能であることを示す。
(電算機処理の過程でのみ表示される。BMデータベース上には存在しない)
手計算によって手配を行う部品
(空白) 上記以外(電算機処理によって部品手配処理を行う)

関連項目

P-BOM 固有情報
GIN