「道路法に基づく車両の制限」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
道路は一定の構造基準により造られている。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めている。この最高限度のことを「一般的制限値」という。 (道路法第47条1項、車両制限令第3条) | 道路は一定の構造基準により造られている。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めている。この最高限度のことを「一般的制限値」という。 (道路法第47条1項、車両制限令第3条) | ||
{| class="wikitable" | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto" | |||
|- | |- | ||
! 車両の諸元 !! 一般的制限値(最高限度) | ! 車両の諸元 !! 一般的制限値(最高限度) | ||
23行目: | 25行目: | ||
== 車両の制限に関する法令 == | == 車両の制限に関する法令 == | ||
道路法のほかに、道路交通法、道路運送車両法においても車両諸元の制限があり、それぞれの法の目的に応じて、車両の幅、長さ、重量などについて規定が設けられている。 各法令による車両諸元に関する規定を比較すると以下のようになる。 | 道路法のほかに、道路交通法、道路運送車両法においても車両諸元の制限があり、それぞれの法の目的に応じて、車両の幅、長さ、重量などについて規定が設けられている。 各法令による車両諸元に関する規定を比較すると以下のようになる。 | ||
<br> | |||
[[ファイル:車両の制限に関する法令.jpg|center|link=]] | [[ファイル:車両の制限に関する法令.jpg|center|link=]] | ||
2015年12月8日 (火) 01:38時点における版
道路は一定の構造基準により造られている。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めている。この最高限度のことを「一般的制限値」という。 (道路法第47条1項、車両制限令第3条)
車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) |
---|---|
幅 | 2.5メートル |
長さ | 12.0メートル |
高さ | 3.8メートル |
総重量 | 20.0トン |
軸重 | 10.0トン |
隣接軸重 | ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン (ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、 かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン) ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン |
輪荷重 | 5.0トン |
最小回転半径 | 12.0メートル |
車両の制限に関する法令
道路法のほかに、道路交通法、道路運送車両法においても車両諸元の制限があり、それぞれの法の目的に応じて、車両の幅、長さ、重量などについて規定が設けられている。 各法令による車両諸元に関する規定を比較すると以下のようになる。