「生産型式情報DB」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
 
(2人の利用者による、間の15版が非表示)
1行目: 1行目:
== 概要 ==
__NOTOC__
MIDB(生産型式情報DB)では、[[GLNO]]、[[MC]]単位の固有情報を管理する。<br />
このDBでは、[[コンポーネントリスト]]、[[モデルコード]]単位の固有情報を管理する。同一の[[型式]]でも、BU型式、輸出型式の[[仕向地]]の異なるものをモデルコードで管理しているが、これらの型式を構成する機能部品は同一。コンポーネントリストを一元管理するため、コンポーネントリストに存在するモデルコードを示す。(BU型式、輸出型式の仕向地の異なることにより、パーツリスト上のKD区分が異なる。BU型式、輸出型式の仕向地の異なることにより、パーツリスト上の部番単位に管理するKD区分が出荷単位、デリーション単位なのかを管理する。)仕向地においては、当該コードが固定の生産しか行わない型式があるため、そのような型式の外・内・艤装コードを管理する。’旧’項目は、設計変更時の履歴管理に使用する。パーツリスト上([[パーツリスト]]、[[VC|バリエーションコード]]に従属する部番の紐付)の部番に対して次工程を管理しているが、[[コンポーネントリスト]]、[[モデルコード]]により[[次工程]]が決まるものを生産型式情報DBに持たせる。
同一の型式でも、BU型式、輸出型式の仕向地の異なるものをMCで管理しているが、これらの型式を構成する機能部品は同一。GLを一元管理するためにGLに存在するMCを示す。(BU型式、輸出型式の仕向地の異なることにより,PL上のKD区分が異なる。BU型式、輸出型式の仕向地の異なることにより、PL上の部番単位に管理するKD区分が出荷単位、デリケーション単位なのかを管理する。)<br />
仕向地においては、当該コードが固定の生産しか行わない型式があるため、そのような型式の外・内・艤装コードを管理する。’旧’項目は、設計変更時の履歴管理に使用する。<br />
PL上([[PLNO]]、[[VC]]に従属する部番の紐付)の部番に対して次工程を管理しているが、[[GLNO]]、[[MC]]により[[次工程]]が決まるものをMIDBに持たせる。


== テーブルレイアウト ==
== テーブルレイアウト ==
設計BM [[ENICS]] より、伝送される設計つなぎGLMI(下記参照)が格納されるDBのテーブルレイアウト。
[[部品表|E-BOM]]より、伝送される設計つなぎGLMI(下記参照)が格納されるDBのテーブルレイアウト。つなぎデータで提供されない項目は、P-BOM管理グループの[[仕訳支援システム|仕訳]]によって、補完される。
つなぎデータで提供されない項目は、BOM管理グループの[[仕訳支援システム|仕訳]]によって、補完される。


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
18行目: 14行目:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''説明'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''説明'''
|-
|-
| 1||[[GLNO]]||X||10||1||-||GLNo.Model Codeとそれを構成するUSV(PLNo.+VC:Variation Code)の関係を表わしたリストをいう。
| 1||[[コンポーネントリスト]]||X||10||1||-||コンポーネントリスト、モデルコードとそれを構成するUSV(パーツリスト+バリエーションコード)の関係を表わしたリストをいう。
|-
|-
| 2||GLNO-サフィックス||X||1||11||-||製造部門でGLNOに一桁付け足す番号。例えばP試と量産を区別するためにつける。
| 2||コンポーネントリスト-サフィックス||X||1||11||-||製造部門でGLNOに一桁付け足す番号。例えばP試と量産を区別するためにつける。
|-
|-
| 3||[[MC]]||X||3||12||-||MCの役割はVCと共に型式記号と部品番号をパーツリスト上で結びつけるものである。
| 3||[[モデルコード]]||X||3||12||-||MCの役割はVCと共に型式記号と部品番号をパーツリスト上で結びつけるものである。
|-
|-
| 4||[[仕訳担当]]||X||2||15||-||BMデータベース分散インプット部門内の実際インプット担当者又は担当者グループを表示する。
| 4||[[仕訳担当]]||X||2||15||-||P-BOMデータベース分散インプット部門内の実際インプット担当者又は担当者グループを表示する。
|-
|-
| 5||メンテナンス日時・タイムスタンプ||X||26||17||-||
| 5||メンテナンス日時・タイムスタンプ||X||26||17||-||
|-
|-
| 6||GLリストMC||X||3||43||-||MIのモデルコードがGLの異なるモデルコードをさす場合、GLのモデルコードをインプットする。MIのモデルコードと上2桁は同じであること。
| 6||コンポーネントリスト・モデルコード||X||3||43||-||MIのモデルコードがコンポーネントリストの異なるモデルコードをさす場合、コンポーネントリストのモデルコードをインプットする。MIのモデルコードと上2桁は同じであること。
|-
|-
| 7||[[製作所]]||X||1||46||-||製品の所管製作所を表示
| 7||[[製作所]]||X||1||46||-||製品の所管製作所を表示
40行目: 36行目:
| 11||[[ライン]]||X||2||68||-||型式で管理する製品の艤装、組立が行われるラインを表示する。
| 11||[[ライン]]||X||2||68||-||型式で管理する製品の艤装、組立が行われるラインを表示する。
|-
|-
| 12||[[モデル名称]]||X||30||70||-||生産型式コードの型式名称
| 12||モデル名称||X||30||70||-||生産型式コードの型式名称
|-
|-
| 13||コメント||X||10||100||-||MIにコメントがあればインプットする。
| 13||コメント||X||10||100||-||MIにコメントがあればインプットする。
|-
|-
| 14||[[KD仕向地]]||X||3||110||-||KD輸出の仕向地を表示する。
| 14||[[仕向地|KD仕向地]]||X||3||110||-||KD輸出の仕向地を表示する。
|-
|-
| 15||[[KD仕様-外装コード]]||X||4||113||-||KD型式のベースとなる外装コードをインプットする。
| 15||[[外装コード|KD仕様-外装コード]]||X||4||113||-||KD型式のベースとなる外装コードをインプットする。
|-
|-
| 16||[[KD仕様-内装コード]]||X||3||117||-||KD型式のベースとなる内装コードをインプットする。
| 16||[[内装コード|KD仕様-内装コード]]||X||3||117||-||KD型式のベースとなる内装コードをインプットする。
|-
|-
| 17||[[KD仕様-外装コード(新)]]||X||4||120||-||KD型式に対し外装コードを変更する場合にインプットする。
| 17||[[外装コード|KD仕様-外装コード(新)]]||X||4||120||-||KD型式に対し外装コードを変更する場合にインプットする。
|-
|-
| 18||[[KD仕様-内装コード(新)]]||X||3||124||-||KD型式に対し内装コードを変更する場合にインプットする。
| 18||[[内装コード|KD仕様-内装コード(新)]]||X||3||124||-||KD型式に対し内装コードを変更する場合にインプットする。
|-
|-
| 19||[[KD仕様-切換優先区分]]||X||1||127||-||
| 19||[[切換優先区分|KD仕様-切換優先区分]]||X||1||127||-||
|-
|-
| 20||[[KD仕様-EONO]]||X||7||128||-||外装コード・内装コードを変更する際、製造側で管理番号を設定してインプットする。
| 20||[[EONO|KD仕様-EONO]]||X||7||128||-||外装コード・内装コードを変更する際、製造側で管理番号を設定してインプットする。
|-
|-
| 21||[[KD仕様-年月日]]||9||9||135||-||
| 21||KD仕様-年月日||9||9||135||-||
|-
|-
| 22||[[実次工程-F(発送)]]||X||4||144||-||生産型式コード単位に設定される各生産工程毎の次工程区分を示す。
| 22||実次工程-F(発送)||X||4||144||-||生産型式コード単位に設定される各生産工程毎の次工程区分を示す。
|-
|-
| 23||[[実次工程-K(架装)]]||X||4||148||-||生産型式コード単位に設定される各生産工程毎の次工程区分を示す。
| 23||実次工程-K(架装)||X||4||148||-||生産型式コード単位に設定される各生産工程毎の次工程区分を示す。
|-
|-
| 24||[[実次工程-S(総組)]]||X||4||152||-||生産型式コード単位に設定される各生産工程毎の次工程区分を示す。
| 24||実次工程-S(総組)||X||4||152||-||生産型式コード単位に設定される各生産工程毎の次工程区分を示す。
|-
|-
| 25||[[実次工程-A(艤装)]]||X||4||156||-||生産型式コード単位に設定される各生産工程毎の次工程区分を示す。
| 25||実次工程-A(艤装)||X||4||156||-||生産型式コード単位に設定される各生産工程毎の次工程区分を示す。
|-
|-
| 26||[[実次工程-P(塗装)]]||X||4||160||-||生産型式コード単位に設定される各生産工程毎の次工程区分を示す。
| 26||実次工程-P(塗装)||X||4||160||-||生産型式コード単位に設定される各生産工程毎の次工程区分を示す。
|-
|-
| 27||[[実次工程-W(溶組)]]||X||4||164||-||生産型式コード単位に設定される各生産工程毎の次工程区分を示す。
| 27||実次工程-W(溶組)||X||4||164||-||生産型式コード単位に設定される各生産工程毎の次工程区分を示す。
|-
|-
| 28||[[量産開始年月日]]||9||8||168||-||
| 28||量産開始年月日||9||8||168||-||
|-
|-
| 29||[[量産開始号車]]||9||7||176||-||
| 29||量産開始号車||9||7||176||-||
|-
|-
| 30||[[量産終了年月日]]||9||8||183||-||
| 30||量産終了年月日||9||8||183||-||
|-
|-
| 31||[[量産終了号車]]||9||7||191||-||
| 31||量産終了号車||9||7||191||-||
|-
|-
| 32||[[量産終了区分]]||X||1||198||-||量産終了を示す。
| 32||[[量産終了区分]]||X||1||198||-||量産終了を示す。
85行目: 81行目:
|-
|-
| 34||[[輸出区分]]||X||1||200||-||輸出の出荷に対してその形態を区分する。
| 34||[[輸出区分]]||X||1||200||-||輸出の出荷に対してその形態を区分する。
|-
|
|}
|}
<ref>新BM DATABASE表設計 1996/9/18 乗用車システム部系学G 版</ref>
== 設計つなぎデータレイアウト ==
設計BM ENICSより、連携されるMI情報のファイルレイアウト
[[file:MI.png|1000px]]
<ref>ECN010.XLS 2000/9/20版</ref>


== 出典 ==
== 関連項目 ==
<references/>
[[P-BOM 構成情報]]
[[category:EPICS-BM]]
{{書きかけ}}
7,764

回編集