「型式巻替マスター」の版間の差分

提供:Tsubopedia
編集の要約なし
(内容を「__NOTOC__ == 型式巻替の設定例 == File:型式巻替.png == 関連項目 == 巻替」で置換)
 
(他の1人の利用者による、間の3版が非表示)
1行目: 1行目:
{| class="wikitable"
__NOTOC__
|-
== 型式巻替の設定例 ==
| TABLE || TCB12 || 型式巻替マスター
[[File:型式巻替.png]]
|}
 
{| class="wikitable"
|-
| ACCESS || INS/UPD/DEL/SEL
|-
| TOTAL-LEN || 93
|-
| MAX桁数 ||
|-
| 親TABLE || ―
|-
| STOGROUP || G2USER
|-
| DB || D2CB
|-
| TS || S2CB12
|-
| TS K-BYTE ||
|-
| TS FREE-SPACE ||
|-
| TS FREE-PCT ||
|}
{| class="wikitable"
|-
!カラム名!!日本語名称!!属性!!桁数!!NULL<BR>Y/N!!説明
|-
|B12_SEI ||[[製品コート]]゙ ||CHAR ||3 ||N ||注文の製品コード
|-
|B12_KKME ||子型式 ||CHAR ||14 ||N ||[[注文型式|注文の車両型式]]
|-
|B12_OKME ||親型式 ||CHAR ||14 ||N ||[[生産型式|型式を巻替えする元の型式]]
|-
|B12_LKBN ||ライン区分 ||CHAR ||1 ||N ||艤装オン通過予定ラインの下1桁
|-
|B12_MCK ||MC ||CHAR ||2 ||N ||注文のマイナーチェンジコード
|-
|B12_MSOCD ||架装層別種別 ||CHAR ||2 ||N ||架装巻替する時の略称記号で型式の従属性を表す
|-
|B12_KSOCD ||架装層別子架装コード ||CHAR ||4 ||N ||子の架装コードを表す
|-
|B12_WBSOCD ||架装層別WB ||CHAR ||1 ||N ||ホイールベースの1桁を表す(型式の6桁目)
|-
|B12_SBCDNO ||架装層別追番 ||CHAR ||1 ||N ||追番(1~9)
|-
|B12_MKSB1 ||巻替種別1 ||CHAR ||2 ||N ||型式巻替の従属性の単位を記号で表す
|-
|B12_MKSB2 ||巻替種別2 ||CHAR ||2 ||N ||  〃
|-
|B12_MKSB3 ||巻替種別3 ||CHAR ||2 ||N ||  〃
|-
|B12_MKSB4 ||巻替種別4 ||CHAR ||2 ||N ||  〃
|-
|B12_MKSB5 ||巻替種別5 ||CHAR ||2 ||N ||  〃
|-
|B12_KSBCD1 ||型式層別コード1 ||CHAR ||4 ||N ||型式の識別コードで、部品手配する単位(MAX5)
|-
|B12_KSBCD2 ||型式層別コード2 ||CHAR ||4 ||N ||  〃
|-
|B12_KSBCD3 ||型式層別コード3 ||CHAR ||4 ||N ||  〃
|-
|B12_KSBCD4 ||型式層別コード4 ||CHAR ||4 ||N ||  〃
|-
|B12_KSBCD5 ||型式層別コード5 ||CHAR ||4 ||N ||  〃
|-
|B12_OJKCD ||親架装コード ||CHAR ||4 ||N ||架装巻替えする元の架装コード
|-
|B12_KJKCD ||子架装コード ||CHAR ||4 ||N ||注文の架装コード
|-
|B12_SEQ ||優先順位 ||CHAR ||2 ||N ||巻替の優先順位を表すコードで、1桁目:架装巻替、2桁目:型式巻替の優先順位を表す
|-
|B12_SWK ||STD/WIDE区分 ||CHAR ||1 ||N ||STD/WIDE区分でWIDE=「W」、STD=「S]
|-
|B12_STYMD ||適用開始年月日 ||DEC ||8 ||N ||新巻替の適用開始年月日
|-
|B12_EDYMD ||適用終了年月日 ||DEC ||8 ||N ||新巻替の適用終了年月日
|}<ref>TOBファイルレイアウト TCB12 型式巻替マスター.xls 1994/3/1版</ref>
== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
[[巻替]]
[[巻替]]
<BR>
== 出典 ==
<references/>

2015年11月29日 (日) 23:25時点における最新版

型式巻替の設定例

関連項目

巻替